Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
UPSET 202HO17107 UPSET 3376 977 1990 0,06 0,01 1,1 0,4 2,3 -0,2 -0,3 3,4 0,1 1,6 0,08 -0,23 -0,24 3,7 A1A1
POPSTONE 202HO16954 POPSTONE 3349 969 1455 0,12 0,01 2,2 1,1 2,8 2,7 -0,3 1,6 0,3 1,7 0,59 0,29 -0,06 3,5 A1A1
TOOLATE 202HO16605 TOOLATE 3339 869 864 0,28 0,08 1,6 0,9 2,3 -0,3 -1,6 3,5 -0,2 1,4 0,5 0,35 -0,25 2,3 A1A1
UKKO 202HO17225 UKKO 3236 762 965 0,15 0,05 2 1,3 3,2 0,8 -0,3 -0,3 0,9 2,2 0,57 0,54 0,13 3,2 A2A2
PORTLAND 202HO17236 PORTLAND 3186 766 514 0,21 0,06 3,5 2,1 4,5 2,4 0,3 2,4 -0,4 2,2 0,04 -0,21 3,8 A2A2
SAVE RED 202HO01826 SAVE RED 2700 186 456 -0,05 -0,04 1,9 1,7 2,4 1,8 -0,8 1,5 0,5 0,6 0,15 0,83 2,7 A1A2
Avance-Red 202HO01718 Avance-Red 2387 -97 -271 0,04 0,02 -2 -0,9 -2,6 -2,4 -0,3 1,5 0,7 -0,2 0,82 -0,45 0,61 0,5 A1A1
ARTURO 551HO04592 ARTURO 3169 665 1858 0,01 0,04 0,2 -0,3 0,6 -1,4 -0,3 -2,2 -2,3 1,4 0,26 -0,18 -0,37 0,6 A2A2
DELUXE 151HO04641 DELUXE 3325 841 1696 0,21 -1,6 -2,2 -2,2 -0,6 -0,4 1,4 -0,2 1,1 1,05 0,47 0,27 0,7 A2A2
Dublin 151HO04708 Dublin 3208 838 1743 0,03 0,01 -1,5 -2,6 -1 -1,1 0,4 0,9 -0,3 1,7 0,62 0,83 0,43 3,2 A2A2
GOTTI 551HO04589 GOTTI 3203 828 2030 -0,05 0,1 -0,7 0,7 -1,5 0,5 -2,6 1,3 0,53 0,59 -0,02 3,1 A2A2
MCINTOSH 551HO04932 MCINTOSH 2939 424 -678 0,33 0,11 2 1,2 2,6 2,8 0,8 3,7 0,7 0,7 0,7 0,78 0,93 3,2 A2A2
Страница 1 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ