Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
МАРС 217242 МАРС 2865 333 610 0.04 0.01 1,3 0,71 1,46 1,65 0,6 -0,9 -0,6 -0,7 0,64 0,51 0,12 2,1 A1A2
МИТЧ 208336 МИТЧ 2407 24 86 -0.01 -0.03 -0,2 -0,15 -0,41 -0,69 0,4 -0,5 0,3 0,8 -0,51 -0,56 -0,24 0,8 A1A1
МОНРЕАЛЬ 208456 МОНРЕАЛЬ 2386 97 -548 0.07 0.03 1,3 1,86 1,78 -0,30 0,2 0,8 0,3 0,6 -0,82 -1,02 0,09 2,4 A1A2
МОРРИС 211418 МОРРИС 2368 62 133 -0.04 0 1,0 0,87 1,23 0,62 -0,1 0,3 0,5 0,0 -1,38 -0,84 -0,85 1,3 A1A2
ОБЕРТОН 4073 ОБЕРТОН 1834 -546 -609 -0.15 -0.07 2,2 3,18 3,27 0,76 -0,7 0,5 -0,3 -0,3 -2,35 -2,34 -1,62 -0,5 A1A2
САНРЕМО 217780 САНРЕМО 2470 10 69 0 0.02 0,9 0,27 0,85 2,15 -0,4 -0,3 0,1 -0,2 -0,61 -0,81 -0,11 0,1 A1A2
САНТАФЕ 215342 САНТАФЕ 2600 145 258 0.07 0.03 -1,3 -2,12 -1,56 2,02 0,5 -1,4 -0,8 -0,9 -0,03 -0,60 -0,05 -0,7 A1A2
ФАЙЕР 217767 ФАЙЕР 2769 390 364 0.07 0.04 0,8 -0,02 0,60 1,36 0,7 1,5 0,8 0,7 -0,88 -0,68 -1,02 3,0 A1A2
ФЕРДИНАНД 208473 ФЕРДИНАНД 2507 61 310 -0.06 0 1,1 0,58 1,37 0,88 0,8 1,6 -0,6 0,3 -0,41 -0,45 -0,14 1,1 A2A2
ФЛОРЕС 211396 ФЛОРЕС 2606 100 279 -0.03 0 0,5 0,31 0,29 0,06 0,7 1,5 0,2 0,1 0,05 -0,10 0,16 1,5 A1A2
ФОРЕВЕР 215308 ФОРЕВЕР 2471 16 -420 0.12 0.04 2,1 1,38 1,90 3,09 0,5 -0,6 0,5 -0,3 -1,44 -0,78 -0,25 0,2 A1A1
ХАКАМА 217833 ХАКАМА 2509 -40 -288 0.04 0.02 1,1 1,30 1,47 0,59 0,3 1,9 0,1 0,3 0,07 -0,30 0,06 1,4 A1A1
Страница 7 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ