Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Lyrics 200HO13284 Lyrics 3311 758 716 0,24 0,08 -0,2 -0,7 0,1 -0,4 0,5 2,8 0,4 1,4 1,81 1,48 -0,05 3,5 A1A2
Mastercard 200HO11695 Mastercard 3059 470 1026 -0,01 0,08 -0,8 0,2 -0,5 -1,2 2,6 -0,1 1,7 0,48 0,69 -0,33 0,7 A1A1
Matchless 200HO12379 Matchless 2687 48 466 0,03 0,01 -1,1 -1,4 -1,8 1,3 0,6 1,1 -0,4 -0,1 1,68 0,73 0,26 -1,9 A2A2
Meeko 200HO13192 Meeko 3268 808 1785 0,07 -0,1 -2,9 0,1 2,1 -0,2 0,2 0,3 1,3 0,56 0,74 -0,08 1,9 A2A2
Millwright 200HO12118 Millwright 3052 587 724 0,04 0,03 1,7 0,9 2,8 0,5 -0,3 1,9 1,1 2,2 0,13 0,95 -0,29 4,5 A1A2
Moonstone 200HO13286 Moonstone 3102 784 1205 0,08 0,01 0,2 -1,2 0,6 0,8 0,1 1,3 0,5 0,9 0,47 0,52 -0,61 3,4 A2A2
Navigator 200HO13204 Navigator 3202 728 -151 0,41 0,14 0,2 -0,5 0,4 -0,3 0,4 3,2 -1,1 1,7 1,02 1,01 0,1 2,7 A1A2
Orion 200HO10457 Orion 2617 66 672 -0,08 -0,08 1 0,9 1,1 1,5 0,5 0,9 0,2 -0,9 1,08 0,98 0,02 0,3 A1A2
Owen 777HO12666 Owen 2922 330 -48 0,22 0,13 -1 -1,3 -1,6 -0,1 -1,1 2,2 -0,1 0,4 0,77 0,61 0,56 -0,1 A1A2
Partner 200HO12504 Partner 3037 455 634 0,11 0,05 1,3 0,1 1,6 3,3 -0,4 0,2 0,5 1,5 0,66 1,19 0,19 1,6 A2A2
Pattern 200HO12321 Pattern 3125 633 924 0,09 0,04 0,3 -0,3 0,6 -0,1 -0,3 0,4 0,5 2,8 0,86 0,9 0,04 2,3 A2A2
Pedro 777HO12207 Pedro 3008 554 76 0,22 0,11 1,5 0,5 1,8 3,1 -0,2 0,1 0,9 1,3 -0,17 0,62 -0,54 2,7 A2A2
Страница 4 из 24


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку