Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Vangogh 200HO12353 Vangogh 2863 364 149 0,21 0,06 0,5 -0,4 0,2 2,6 -0,2 0,7 1,5 0,1 0,03 -0,04 -0,36 1,7 A1A2
Vaulter 777HO12500 Vaulter 3106 640 674 0,2 0,11 -0,1 -1,6 -0,2 0,6 -0,9 2,2 1,3 1,4 -0,44 -0,64 -0,59 2,2 A1A2
Vivify 200HO12499 Vivify 3055 439 209 0.16 0.09 2.1 0.5 2.4 3.4 0.5 2.7 1.1 0.8 0.67 0.65 0.04 2.9 A2A2
Windfield *RC 200HO12640 Windfield *RC 2951 335 745 -0.04 0.01 -0.5 -0.7 -0.6 -0.4 2 0.6 0.7 1.75 1.26 1.66 3.4 A1A2
Yamaska 200HO10915 Yamaska 2902 347 -14 0.15 0.13 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 0.5 0.5 0.5 1.3 0.96 0.04 1.14 1.5 A2A2
Arthis SSF 202HO17222 Arthis SSF 3283 790 1271 0,14 0,04 1,2 -0,4 1,3 2,5 -0,3 0,9 -0,2 1,7 0,42 0,54 0,29 2,2 A1A2
Tustin SSF 202HO16706 Tustin SSF 3210 734 1059 0,09 0,02 0,9 0,3 1,7 -1,6 -0,3 3,5 0,9 2,6 0,48 0,85 -0,26 4,7 A1A2
Upton 202HO17117 Upton 3092 386 1042 0,05 0,05 0,1 -1,1 -0,3 2,4 -0,7 2,4 0,5 1,7 1,57 0,95 0,68 0,6 A1A1
Hardrock *Pc 608HO00026 Hardrock *Pc 2734 125 168 -0.03 0.06 1 0.4 1.9 0.7 0.1 3.2 0.4 0.6 0.49 0.46 1.55 1.1 A2A2
Duvan 608HO00031 Duvan 145 0.01 0.04 1.35 0.08 1.14 A1A2
Maneskin 608HO00039 Maneskin 340 -0.04 -0.02 A2A2
Maps P 608HO00065 Maps P 528 0.13 0.04 A2A2
Страница 6 из 23


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку