Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
WILKY 551HO04983 WILKY 3058 686 559 0.22 0.05 1,1 0 1,7 0,6 0,4 -0,4 -1,1 0,9 0,14 0,68 -0,4 1 A2A2
АЛЬХАКО 217785 АЛЬХАКО 2271 -56 -420 0.08 0.02 -1,2 -0,68 -1,23 -1,50 -0,2 -0,7 -0,7 -0,1 -1,40 -1,41 -1,02 -1,1 A1A1
БЕЛЕФ 215329 БЕЛЕФ 2637 320 -158 0 0.05 2,5 2,68 2,84 1,50 1,1 2,8 0,1 0,3 -1,13 -0,44 -0,47 4,6 A2A2
БЕФРАМ 217773 БЕФРАМ 2377 24 30 -0.05 0.03 -2,0 -1,28 -2,64 -2,62 0,2 0,4 0,6 0,9 -0,41 0,18 0,03 0,8 A1A2
БОН ДЖОВИ 208155 БОН ДЖОВИ 2451 -115 -392 -0.02 0.03 0,5 0,91 0,91 -1,62 0,4 0,9 0,3 -0,5 0,52 0,51 0,34 -0,1 A1A2
БОСФОР 217821 БОСФОР 2518 -51 -906 0.23 0.07 -0,2 -0,23 0,39 0,14 0,1 0,4 -0,1 -0,5 -0,01 -0,02 0,31 -0,8 A2A2
ВЕРХАК 217790 ВЕРХАК 2504 -69 235 -0.12 0 1,0 1,27 1,29 0,02 0,0 1,7 -0,2 0,2 -0,07 -0,04 0,18 1,3 A1A2
МАГРИТТ 217832 МАГРИТТ 2580 205 494 0.03 0.02 -2,9 -2,65 -3,48 -2,10 1,0 -0,1 -0,4 0,1 0,23 -0,16 -0,33 -0,7 A1A2
МАЙБАХ 217165 МАЙБАХ 2732 319 684 -0.09 -0.04 2,1 1,34 2,76 2,11 0,4 0,5 -0,4 0,0 0,41 0,99 0,00 3,5 A1A2
МАЙЛО 208529 МАЙЛО 2428 58 -111 -0.03 -0.02 0,2 0,44 0,81 -0,76 0,0 1,7 -0,1 0,0 -0,39 -0,28 0,21 1,5 A1A2
МАКБЕТ 215317 МАКБЕТ 2489 144 110 0.03 0.01 -1,0 -0,37 -1,79 -0,87 0,6 1,8 0,2 1,0 -0,86 -0,97 -0,84 1,2 A2A2
МАЛАХИТ 215259 МАЛАХИТ 2352 13 74 -0.04 -0.01 0,5 0,70 0,89 -0,57 1,2 1,0 -0,4 -0,5 -0,79 -0,93 -0,35 0,8 A1A2
Страница 6 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ