Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
PERSISTENT 200HO13108 PERSISTENT 3281 759 835 0,19 0,06 2,3 1,2 2,3 2,7 -0,9 2,1 0,4 1,9 0,82 0,83 0,64 2,3 A2A2
PORSCHE 200HO12045 PORSCHE 3086 512 1186 0,02 0,7 -0,4 0,5 3 -0,5 2,6 1,4 1,2 1,12 0,97 0,08 3,9 A2A2
PREFER 200HO12825 PREFER 3040 217 465 0,03 0,09 0,8 0,4 1,1 1 -0,8 2 1,6 -0,7 2,11 2,3 0,82 0,5 A1A2
PREMIERE 200HO12034 PREMIERE 3075 478 858 0,01 0,02 1,5 1 2,4 -0,2 -0,5 1,3 -0,1 1,2 0,94 1,77 0,37 2,8 A1A2
PROSPEROUS 200HO11043 PROSPEROUS 2782 187 973 -0,03 0,02 -2,9 -3,2 -4,1 -1,7 0,1 2,1 -0,3 0,2 1,04 0,85 0,08 0,6 A1A2
RISINGTIDE 200HO12059 RISINGTIDE 2929 347 557 0,06 0,04 0,5 0,2 1,1 -0,1 -1,3 0,4 0,9 2,4 0,73 0,76 0,69 1,3 A1A2
ROLETZ 200HO11905 ROLETZ 3073 578 547 0,1 0,03 2,4 1,7 3,3 2,5 0,7 1,1 1,4 1,1 0,83 1,02 0,25 3,8 A2A2
RUBBLE 200HO12511 RUBBLE 3103 611 -95 0,24 0,12 2,4 1,5 3,4 1,8 -0,8 3,2 0,3 1 0,6 0,37 0,23 3,6 A2A2
UNIX 200HO03913 UNIX 2386 -173 179 -0,09 -0,05 -0,5 -0,4 -0,7 1,2 1,1 -1 -1,2 -1,1 1,54 1,16 -1 A1A1
VANGOGH 200HO12353 VANGOGH 2874 396 136 0,22 0,05 1,1 0,1 1 2 -0,3 0,5 1,4 0,3 0,12 0,05 -0,34 1,7 A1A2
VAULTER 200HO12500 VAULTER 3081 596 422 0,21 0,12 1,5 0,3 1,8 0,4 -1,1 1,9 1,2 1,7 -0,44 -0,6 -0,56 2,9 A1A2
VIVIFY 200HO12499 VIVIFY 3111 434 107 0,16 0,09 3,6 2,2 4,3 3,4 -0,1 2,9 1 0,7 0,86 0,93 0,1 3,2 A2A2
Страница 5 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ