Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
RAINOW 180HO15560 RAINOW 3181 795 531 0.28 0.05 2,3 1,5 3,3 1,5 0,1 0,1 -0,2 2 0,75 0,34 -0,34 2,1 A2A2
RIDERCUP 180HO15676 RIDERCUP 2948 409 274 0.09 0.05 2 1,6 2,9 1,9 0,1 0,4 0,5 -0,2 0,84 1,42 -0,04 2,7 A1A2
ROVER 180HO15774 ROVER 3140 613 244 0.25 0.06 2,6 2,4 3,6 1,6 -0,4 -0,9 0,3 2,7 1,1 0,99 0,52 1,6 A2A2
TITORO 202HO95036 TITORO 3171 737 878 0.16 0.04 2,2 1,5 2,8 2,9 -0,3 -0,2 0,6 1,3 0,38 0,36 0,06 3 A1A2
TOFU 202HO16401 TOFU 3358 821 1385 0.1 0.07 1,8 0,8 2,4 1,4 0,3 1,6 -0,3 2,5 0,52 0,15 0,36 3,3 A1A2
TOUCHY 202HO16702 TOUCHY 3182 730 576 0.13 0.06 2,6 1,5 3,3 2,4 -0,6 3 0 2 0,49 0,52 0,04 3,7 A2A2
UPBEAT 202HO17078 UPBEAT 3135 733 695 0.25 0.06 1,4 0,1 1,1 2,5 -0,5 1,4 -0,2 1,7 0,07 0,08 -0,52 1,7 A2A2
EAGAN 551HO04666 EAGAN 3009 554 1042 0.01 -0.01 1,1 0,1 0,9 0,6 0,8 2,6 -0,1 0,1 1,04 0,78 -0,12 2 A2A2
RAYDEN 551HO04503 RAYDEN 2954 541 -211 0.25 0.08 3,1 2 4,4 2,3 -0,2 1,7 0,7 0,9 0,1 0,92 -1,06 2,3 A2A2
REXTON 551HO04981 REXTON 2970 449 93 0.26 0.11 -0,2 -0,8 0,5 -0,3 -0,6 0,8 -0,4 0,2 1 0,58 0,11 0,4 A2A2
ROCHDALE 551HO04447 ROCHDALE 3102 650 -88 0.29 0.13 1,8 0,7 2,4 1,2 0,5 0,9 -1,3 2,2 0,5 0,89 -0,27 2,8 A2A2
TYRUS 551HO04811 TYRUS 3146 699 1195 0.15 0.02 0,2 -0,4 0,6 -0,2 1,4 -0,5 -2 1,3 1,02 1,2 -1,16 1,6 A1A2
Страница 5 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ