Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BLUEBLACK 200HO12168 BLUEBLACK 3051 518 308 0.2 0.09 1 0,8 2 -0,7 -0,6 1 0,1 2 0,92 0,8 -0,13 1,2 A1A1
COOPERSTOWN 200HO12813 COOPERSTOWN 3105 515 1148 -0.02 0.03 1,4 0,7 1,4 1,1 -0,5 1,3 0,8 0,7 0,72 1,18 -0,09 2,2 A1A2
DAWNING 200HO12851 DAWNING 2999 283 56 0.17 0.08 1,1 0,8 1,9 0,3 -0,5 2,5 0,9 0,3 1,41 1,61 0,79 1 A1A2
DEALMAKER 200HO10411 DEALMAKER 2394 -97 75 0 -0.06 -0,6 -0,2 -1,1 -0,1 0,2 1,4 -0,5 -1,3 0,43 1,03 -0,92 -0,5 A1A2
DINABEAST 200HO13090 DINABEAST 3159 539 406 0.22 0.07 -0,2 -0,5 -0,1 0 -0,6 1,9 1,3 1,6 2,09 1,73 1,08 1,3 A1A2
EVENT 200HO12145 EVENT 3285 787 1236 0.12 0.03 2,2 1,5 3,3 1,3 -0,9 2,8 1,1 1,4 0,25 0,38 -0,51 3,8 A2A2
HABIT 200HO12805 HABIT 2964 265 458 0.07 0.02 0,8 0,9 1,8 0 -0,7 1,7 0,3 1,3 1,82 1,54 0,94 1,3 A2A2
HANSEL 200HO12751 HANSEL 2973 619 -290 0.31 0.09 1,4 1,1 1,6 0,6 0,1 2,3 0,6 1,8 0,23 0,55 -0,19 2 A2A2
HAZZARD 200HO12866 HAZZARD 3064 468 452 0.18 0.08 0,8 0,4 1,2 -0,2 -0,3 2,5 -0,5 1 0,74 0,94 0,02 0,6 A2A2
JETSTREAM 200HO12701 JETSTREAM 3061 499 682 0.13 0.07 0,9 0,3 1,1 0,5 -0,3 -0,6 0,8 1 0,68 1 -0,43 2,2 A2A2
LATESHOW *RC 200HO12654 LATESHOW *RC 2995 377 41 0.13 0.09 0,8 0,4 1,1 1,3 -0,8 2,1 -0,1 1,3 1,4 1,01 1,13 2,4 A2A2
LYRICS 200HO13284 LYRICS 3350 790 711 0.25 0.08 1 0,7 1,9 -0,9 0,3 3,1 0,3 1,5 1,51 1,34 -0,42 3,3 A1A2
Страница 2 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ