Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Moloko 551HO04987 Moloko 3241 773 2366 -0,09 -0,06 -0,6 -1,8 -0,3 -0,1 0,4 2,1 -0,1 2 0,73 0,46 0,95 3,9 A1A2
Operative 551HO04656 Operative 3216 882 1271 0,15 0,03 0,7 -1,1 0,2 4,5 0,4 -1,9 1,3 0,28 -0,1 -0,41 3,3 A2A2
Rivera 551HO04606 Rivera 3269 897 659 0,31 0,05 0,8 -0,2 1 2 0,9 0,6 -1,3 1,3 -0,31 0,66 -0,04 3,4 A2A2
Allday-P 200HO11887 Allday-P 2829 212 118 0,11 0,06 0,6 0,6 -1,8 -0,3 0,6 0,7 1,34 0,67 0,36 -0,7 A2A2
Armour 200HO10259 Armour 2635 140 -205 0,09 0,03 2,5 3,6 3,1 -0,5 0,7 2,1 -0,8 0,1 -0,13 -0,83 -0,13 1,6 A1A2
BLueblack 200HO12168 BLueblack 2994 484 301 0,2 0,09 -0,7 -0,9 -0,7 -1 -0,8 0,7 0,2 1,9 0,94 0,77 -0,07 0,9 A1A1
Born2bewild 777HO13091 Born2bewild 3384 952 1272 0,25 0,07 -0,9 -2,3 -1,4 1,9 0,6 1 0,7 1,6 0,82 0,56 -0,13 2,6 A2A2
Cooperstown 777HO12813 Cooperstown 3083 540 1203 -0,02 0,03 0,7 -0,1 2 -0,2 1,2 1 0,9 0,77 1,14 -0,07 2,8 A1A2
Dawning 200HO12851 Dawning 3022 320 199 0,17 0,07 0,2 -0,3 0,1 -0,1 -0,4 2,5 1,2 0,6 1,47 1,59 0,83 1,6 A1A2
Dealmaker 200HO10411 Dealmaker 2449 -82 -2 0,01 -0,05 0,4 -0,6 0,1 0,5 1,2 -0,5 -1,4 0,71 1,08 -0,83 -0,3 A1A2
Dinabeast 200HO13090 Dinabeast 3175 572 522 0,2 0,06 -1,1 -1,4 -1,1 -0,3 0,4 1,8 1,3 1,7 2,12 1,73 1,07 2,1 A1A2
Element-P 200HO13298 Element-P 3172 762 391 0,19 0,07 2 1,7 2,6 1,8 -0,3 2,4 0,5 2,3 0,25 0,65 0,22 4 A1A2
Страница 2 из 23


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку