Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Event 200HO12145 Event 3273 783 1280 0,12 0,04 0,9 -0,1 1,6 1,3 -1 2,4 1,3 1,3 0,37 0,66 -0,49 3,7 A2A2
Gunnar 200HO13071 Gunnar 2947 347 -14 0,17 0,09 -0,8 -1,1 -0,3 -0,6 -0,8 1,7 1,7 1 2,05 1,69 0,6 1,6 A2A2
Habit 200HO12805 Habit 2920 244 389 0,07 0,02 0,1 0,1 0,7 -0,4 -0,4 1,4 0,6 1,3 1,87 1,53 0,9 1,4 A2A2
Hansel 200HO12751 Hansel 3064 721 -111 0,32 0,1 1 0,3 0,9 1,8 0,5 1,9 0,9 1,8 0,18 0,8 -0,03 2,7 A2A2
Harbor 200HO12447 Harbor 2636 5 262 0,04 0,02 -2,1 -2,7 -2,5 -1,9 0,8 0,1 -0,4 -0,1 2,25 1,09 0,81 -1,2 A2A2
Hazzard 200HO12866 Hazzard 3045 504 540 0,18 0,08 -1 -1,8 -1,6 -0,4 0,3 2,5 1,3 0,89 0,92 0,1 1 A2A2
HICCUP-RED 200HO12700 HICCUP-RED 2970 392 616 -0.02 0.6 0.3 1.1 1.9 -0.3 1.9 0.8 1.3 1.79 1.55 1.34 4.2 A1A2
HI-LIGHT 777HO13118 HI-LIGHT 3409 842 1004 0.23 0.06 1.1 0.3 0.4 2.3 0.2 3.2 1.8 1.37 1.07 0.1 3.3 A2A2
Jetstream 200HO12701 Jetstream 3019 496 732 0,12 0,07 -0,4 -1,6 -0,4 0,8 0,1 -0,7 0,7 1,1 0,68 0,97 -0,4 2,1 A2A2
LARSON 200HO12340 LARSON 2988 396 1048 0,08 0,01 -0,9 -1,3 -1 -0,7 0,2 -0,2 -0,6 -0,1 1,5 1,02 0,28 0,1 A2A2
Lateshow *RC 200HO12654 Lateshow *RC 2937 351 53 0,12 0,09 -0,8 -1,2 -1 0,5 -0,6 1,8 -0,1 1 1,55 1,1 1,23 2,2 A2A2
Lyrics 200HO13284 Lyrics 3311 758 716 0,24 0,08 -0,2 -0,7 0,1 -0,4 0,5 2,8 0,4 1,4 1,81 1,48 -0,05 3,5 A1A2
Страница 3 из 26


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ