Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
БОН ДЖОВИ 208155 БОН ДЖОВИ 2451 -115 -392 -0,02 0,03 0,5 0,91 0,91 -1,62 0,4 0,9 0,3 -0,5 0,52 0,51 0,34 -0,1 A1A2
БОСФОР 217821 БОСФОР 2518 -51 -906 0,23 0,07 -0,2 -0,23 0,39 0,14 0,1 0,4 -0,1 -0,5 -0,01 -0,02 0,31 -0,8 А2А2
ВЕРХАК 217790 ВЕРХАК 2504 -69 235 -0,12 0,00 1,0 1,27 1,29 0,02 0,0 1,7 -0,2 0,2 -0,07 -0,04 0,18 1,3 А1А2
МАГРИТТ 217832 МАГРИТТ 2580 205 494 0,03 0,02 -2,9 -2,65 -3,48 -2,10 1,0 -0,1 -0,4 0,1 0,23 -0,16 -0,33 -0,7 А1А2
МАЙБАХ 217165 МАЙБАХ 2732 319 684 -0,09 -0,04 2,1 1,34 2,76 2,11 0,4 0,5 -0,4 0,0 0,41 0,99 0,00 3,5 A1A2
МАЙЛО 208529 МАЙЛО 2428 58 -111 -0,03 -0,02 0,2 0,44 0,81 -0,76 0,0 1,7 -0,1 0,0 -0,39 -0,28 0,21 1,5 A1A2
МАКБЕТ 215317 МАКБЕТ 2489 144 110 0,03 0,01 -1,0 -0,37 -1,79 -0,87 0,6 1,8 0,2 1,0 -0,86 -0,97 -0,84 1,2 А2А2
МАЛАХИТ 215259 МАЛАХИТ 2352 13 74 -0,04 -0,01 0,5 0,70 0,89 -0,57 1,2 1,0 -0,4 -0,5 -0,79 -0,93 -0,35 0,8 А1А2
МАРС 217242 МАРС 2865 333 610 0,04 0,01 1,3 0,71 1,46 1,65 0,6 -0,9 -0,6 -0,7 0,64 0,51 0,12 2,1 A1A2
МИТЧ 208336 МИТЧ 2407 24 86 -0,01 -0,03 -0,2 -0,15 -0,41 -0,69 0,4 -0,5 0,3 0,8 -0,51 -0,56 -0,24 0,8 A1A1
МОНРЕАЛЬ 208456 МОНРЕАЛЬ 2386 97 -548 0,07 0,03 1,3 1,86 1,78 -0,30 0,2 0,8 0,3 0,6 -0,82 -1,02 0,09 2,4 A1A2
МОРРИС 211418 МОРРИС 2368 62 133 -0,04 0,00 1,0 0,87 1,23 0,62 -0,1 0,3 0,5 0,0 -1,38 -0,84 -0,85 1,3 А1А2
Страница 9 из 24


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку