Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
HAMILTON 014HO07891 HAMILTON 2599 216 -501 0.23 0.02 0,3 0,7 0,4 0,2 -0,2 2,2 0,3 0 0,1 -0,16 0,47 0,8 A1A2
HANGRY 007HO15307 HANGRY 2784 495 389 0.09 0 1,7 1,3 2,7 0,4 0,4 2,7 0,4 0,1 -0,81 -0,05 -1,03 2,1 A2A2
HAY RIDE 007HO16312 HAY RIDE 3042 494 140 0.14 0.05 3,6 2,8 4,6 2,4 -1 3,4 0,9 0,4 0,48 0,99 0,15 3,2 A1A2
HOGAN 007HO13954 HOGAN 2704 346 814 -0.05 -0.05 0,9 0,9 1,4 1,4 0,3 -0,3 -0,8 0 -0,34 0,42 -0,29 2,1 A1A2
JAIRE 007HO14555 JAIRE 2718 309 875 -0.06 0 0 -0,6 0,1 0,4 0,4 -1,1 2,8 0,9 -0,37 -0,34 -0,03 1,8 A1A2
LOU 007HO15762 LOU 2908 415 391 0.06 0.04 1,7 1,4 1,8 0,4 0,8 4 0,5 1 -0,28 0,58 0,36 2 A2A2
MINKAH 014HO15667 MINKAH 3115 581 -959 0.33 0.18 4,3 3,2 6,2 2,9 -0,2 4,2 1,1 2,6 0,56 1,05 -0,05 4,1 A2A2
MJ 007HO14567 MJ 2756 314 365 -0.05 0 2,9 2,3 4 1,6 -0,2 3 0,8 0,3 0,28 -0,5 -0,05 3,5 A1A2
MOOLA 007HO14194 MOOLA 2697 482 145 0.11 0 -1,4 -1,1 -2,1 -2 1,2 5 1,1 0,5 -0,74 -0,16 -0,63 4,9 A2A2
ROSCOE 007HO14292 ROSCOE 2782 353 177 0.14 0.05 0,6 0,5 0,5 0,3 -0,5 -0,2 0,6 0,6 -0,1 0,19 -0,35 1,2 A2A2
SAMURI 007HO12897 SAMURI 2608 179 -481 0.16 0.08 1,7 1,4 1 3,4 0,1 0,4 -0,3 -1,3 0,12 -0,4 -0,34 -0,1 A2A2
SANDMAN 250HO15450 SANDMAN 2962 345 -365 0.19 0.12 3,2 2,8 4,3 0,5 0,6 0,4 0 0 0,9 1,36 -0,07 2,8 A2A2
Страница 11 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ