Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
MAKER 0200JE10018 MAKER 52 -410 0.17 0.06 1.2 -0.7 0.1 0.2 -1 0.1 -0.1 8.9 -1.1 A2A2
SHOWSTAR 0200JE07757 SHOWSTAR -3 -637 0.17 0.02 1.2 0.9 -0.1 0.2 1.4 -0.1 0.9 0.3 14.6 0.2 A2A2
MALLET 0200JE10066 MALLET 71 -180 0.11 0.05 -2.5 -2.9 -2.3 0.4 2.3 -0.5 0.2 -0.3 11.2 -0.1 A2A2
JX OZZY{5} 0200JE01322 JX OZZY{5} 156 -191 0.14 0.11 -3.1 -2.3 -0.1 0.1 -1.7 -0.8 0.4 9.4 0.4 A1A2
JX SOPRANO{4} 0200JE00521 JX SOPRANO{4} -11 -95 -0.01 -0.02 -0.6 -0.9 2.3 1.6 3.8 0.3 0.4 -0.2 10.7 -0.7 A2B
LIGHTNING 0200JE01306 LIGHTNING 171 -856 0.39 0.13 -2.8 -3.3 -1.7 1 2.1 -0.1 0.3 0.5 7.2 0.6 A2A2
WHISTLER 0200JE01140 WHISTLER -78 411 -0.06 -0.04 -3 -3.8 1.7 -0.4 -0.6 -0.8 -0.4 0.9 19.2 -0.6 A2A2
MADISON 0200JE01139 MADISON 74 304 0.1 -5.6 -6.4 -1.1 0.4 0.7 -0.4 -1 0.5 21.9 -2.4 A1A2
NXLEVEL 0200JE01035 NXLEVEL 156 291 0.11 0.06 -3.2 -3 0.4 0.1 -2.9 0.4 -0.2 -0.6 7.4 -1.9 A2A2
VITALITY 0200JE00399 VITALITY -157 -820 0.15 0.1 0.2 -0.4 -0.1 0.2 2.3 0.6 0.4 -0.3 15.9 -0.6 A2A2
DAVID 0200JE00183 DAVID -55 -357 -0.04 0.04 -1.2 -2.2 -0.4 0.1 4.6 1 0.7 -0.2 10.5 0.9 A1A2
ASA 0200JE00385 ASA -31 -388 0.09 0.02 1.4 1.3 -1.4 0.5 2.2 -0.6 0.8 -1.4 0.4 -2 A2A2
Страница 11 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ