Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
QUINCIE 551HO04604 QUINCIE 2967 565 498 0.15 0.09 1,2 0,3 2 -0,2 0,2 0,4 -1,4 0,9 -0,37 0,04 -0,64 1,6 A2A2
APOLLO 014HO15519 APOLLO 2999 585 808 0.07 0.05 2 0,7 2,9 1,7 0,8 1,6 -0,1 2 -0,62 0 -1,14 2,6 A2A2
AZOR 007HO12605 AZOR 2657 189 630 -0.11 -0.04 1,8 2,4 1,6 0,8 -0,2 -3,1 -0,4 0 0,11 1,12 -0,58 2,2 A2A2
BARCELONA 007HO14231 BARCELONA 2848 367 195 0.2 0.07 -0,8 -0,6 -0,2 -1,8 0,1 -0,6 0,7 1,6 0,49 -0,26 0,94 0,6 A1A2
BARRON 014HO14149 BARRON 2696 432 284 0.07 0 0,4 1,1 0,7 -2,3 1,3 2,8 -0,6 -0,5 -0,83 -0,43 -0,24 3,1 A1A1
BRUTE 014HO15842 BRUTE 3004 589 841 -0.05 0 2,2 1,6 3,1 1,6 0,1 1,2 -0,6 2,2 0,01 1,37 0,4 3,6 A2A2
CANNONBALL 014HO14583 CANNONBALL 2706 203 -731 0.18 0.06 0,8 0,6 0,8 0,2 -0,7 4,7 0 1,8 0,97 0,55 0,64 2,5 A1A1
CHAS 014HO14906 CHAS 2968 538 190 0.15 0.05 1,2 0,1 2 1,1 0,9 2,9 1 1,6 0,03 0,88 -0,33 2,8 A1A2
DMAC 250HO15234 DMAC 2867 231 307 0.08 0 2,4 3 3,3 -1,3 -0,6 1,5 1 1,1 0,8 0,82 1,06 1,3 A2A2
EXPECTANT 007HO15430 EXPECTANT 2866 485 719 -0.01 -0.04 3,8 2,9 5,4 2,9 0,8 1,7 -0,3 0,6 -0,3 0,67 -0,98 2,8 A2A2
EXPEDITE 014HO15432 EXPEDITE 2950 449 -219 0.12 0.05 5,1 3,9 6,1 5,3 1 3,5 1 -0,6 -0,07 0,68 -0,62 5,2 A2A2
GIGANTIC 014HO15481 GIGANTIC 3142 787 267 0.26 0.09 2,1 0,9 3,4 2,4 1 0,8 -0,2 -0,9 0,08 0,52 0,14 3 A2A2
Страница 10 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ