Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
JX IGGYPOP{4} 0200JE01309 JX IGGYPOP{4} 42 995 -0.13 -0.04 -1.5 -0.9 1.2 0.2 -3.4 0.2 0.8 12.3 -0.9 A1A2
LOOT 0200JE01138 LOOT 230 483 0.16 0.1 -3.4 -4.5 -1.4 -0.9 -2.8 0.3 0.1 -0.4 8.2 -0.6 A2A2
CHANGE UP 0200JE10010 CHANGE UP 155 230 0.05 -0.01 -2.2 -2.4 1.6 -0.7 0.3 0.3 0.4 17.9 1.3 A2A2
GUNSNROSES 0200JE01285 GUNSNROSES 193 775 0.08 0.03 -2.9 -2.4 0.4 0.4 -5.2 0.3 0.9 0.2 10.9 -2.2 A2A2
JX FINDER{3} 0200JE01090 JX FINDER{3} -41 190 -0.18 -0.01 1.9 2.1 0.4 0.1 0.9 -0.1 -0.1 -0.5 14 1.2 A2A2
TENPENNY 0200JE01222 TENPENNY 95 1217 -0.21 -0.07 -0.4 1.2 2.7 -3.8 -5.2 0.1 -0.1 0.2 12.7 -1.2 A2A2
MUDBUG {6} 0200JE00948 MUDBUG {6} 226 292 0.02 0.01 -2.9 -2.4 0.7 0.7 -0.8 -0.1 -0.7 0.7 11 2.2 A2A2
BRONSON 0200JE10058 BRONSON 143 234 0.1 0.03 -2.3 -2 -1.3 -1.4 -1.8 0.4 -0.5 0.3 10.8 -0.2 A1A2
TRILOGY-P 0200JE01276 TRILOGY-P 133 752 -0.09 0.01 -2.2 -0.8 2.6 -0.4 -3.4 0.2 1.6 -0.6 7.8 -0.4 A2A2
MERCEDES 0200JE10062 MERCEDES -42 -186 0.05 0.07 0.1 1.6 1.6 -0.3 -1.4 0.2 1.5 0.6 15.9 -0.1 A1A1
KUSAFIRI 0200JE01244 KUSAFIRI 40 663 -0.07 0.01 -4.6 -4.2 -2.1 -0.8 -1.9 -0.6 0.7 1 21.5 -0.7 A1A2
JX MADRID{5} 0200JE10064 JX MADRID{5} 92 140 0.04 0.03 -2.3 -2.4 -2.1 0.4 -0.7 -0.4 11.1 0.1 A2A2
Страница 10 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ