Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Tofu 202HO16401 Tofu 3283 781 1362 0,09 0,07 0,1 -1,2 0,2 1,4 0,4 1,5 -0,4 2,4 0,51 0,11 0,41 3,1 A1A2
Touchy 202HO16702 Touchy 3131 727 574 0,14 0,06 1,1 -0,1 1 2,5 -0,7 2,8 0,1 2 0,49 0,5 0,02 4 A2A2
Upbeat 202HO17078 Upbeat 3105 726 691 0,26 0,07 0,3 -1,5 -0,3 3 -0,3 1,1 -0,1 1,4 0,09 0,13 -0,5 1,3 A2A2
Eagan 551HO04666 Eagan 3007 595 1103 0,03 -0,01 0,1 -1,1 -0,3 0,7 1,1 2,6 -0,1 0,1 0,94 0,77 -0,25 2,5 A2A2
Rayden 551HO04503 Rayden 2903 523 -312 0,26 0,08 2,5 1,1 3,5 3,3 -0,2 1,6 0,8 0,9 -0,03 0,8 -1,12 2,5 A2A2
Rexton 551HO04981 Rexton 2998 506 329 0,24 0,09 -1,5 -2,5 -1,2 0,1 0,1 0,7 -0,4 0,3 1,19 0,52 0,87 0,8 A2A2
Rochdale 551HO04447 Rochdale 3147 750 276 0,27 0,12 0,7 -0,7 0,8 1,8 0,6 0,8 -1,1 2,2 0,29 0,7 -0,06 2,9 A2A2
TYrus 551HO04811 TYrus 3147 681 1282 0,15 0,01 -0,7 -1,7 -0,7 0,3 1,3 -0,5 -1,8 1,3 1,2 1,06 -0,05 1,6 A1A2
Wilky 551HO04983 Wilky 3009 671 473 0,21 0,05 0,3 -1 0,3 0,6 0,6 -0,4 -1,1 0,8 0,09 0,57 -0,25 1,4 A2A2
АЛЬХАКО 217785 АЛЬХАКО 2271 -56 -420 0,08 0,02 -1,2 -0,68 -1,23 -1,50 -0,2 -0,7 -0,7 -0,1 -1,40 -1,41 -1,02 -1,1 А1А1
БЕЛЕФ 215329 БЕЛЕФ 2637 320 -158 0,00 0,05 2,5 2,68 2,84 1,50 1,1 2,8 0,1 0,3 -1,13 -0,44 -0,47 4,6 А2А2
БЕФРАМ 217773 БЕФРАМ 2377 24 30 -0,05 0,03 -2,0 -1,28 -2,64 -2,62 0,2 0,4 0,6 0,9 -0,41 0,18 0,03 0,8 А1А2
Страница 8 из 24


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку