Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Agk Sisko 571HO20394 Agk Sisko 2472 -42 -64 0,1 -0,01 -2,3 -2,3 -3,1 -1,1 0,7 -0,8 -0,1 1,1 0,19 0,91 0,64 -2,3 Silver x Nog Ikaro x
Kalev 571HO59655 Kalev 2378 5 674 -0,13 -0,02 -0,8 -1,2 -1,5 0,5 0,9 -1,9 -1,1 -0,9 -0,37 -0,57 -0,71 -0,8 Kerrigan x Dastin x
Rr Linus 571HO23959 Rr Linus 2348 -78 548 -0,18 -0,02 -0,3 0,4 -0,1 -0,9 -0,4 -2,2 0,1 -1 -0,47 -0,36 0,24 1,1 Lighter x TRibune x Bookem
Milion 571JE01958 Milion 124 319 107 0,13 0,07 -0,4 -1,1 0,4 1,1 -0,3 0,4 1,1 0,3 0,4 12,8 2,8 3 A2A2
Jailbird 571JE01957 Jailbird 103 316 36 0,12 0,01 -0,6 -0,8 -0,5 -0,2 -0,1 0,7 0,7 1,3 0,2 13 3 3,8 A2A2
BORN2BEWILD 200HO13091 BORN2BEWILD 3361 963 1202 0.27 0.08 -0.7 -2.1 2.1 -1.1 0.5 1.1 0.7 1.3 0.83 0.49 -0.17 2.6 A2A2
HI-LIGHT 777HO13118-2 HI-LIGHT 3332 807 863 0,24 0,07 1,2 -0,2 3 0,7 -0,2 2,3 0,3 0,7 1 1,09 0,62 3,1 A2A2
MR DEEDS 200HO13233 MR DEEDS 3282 825 710 0.21 0.07 0.1 -0.5 -0.3 0.7 0.6 3.5 0.8 2.1 1.41 1.27 0.25 3.7 A2A2
LASHIO-RED 007HO16426 LASHIO-RED 2996 463 318 0,19 0,09 1,8 1,4 2,2 1,2 0,1 -1,2 -0,3 0,4 0,27 0,36 -0,03 1,1 A2A2
MAINSTREAM 007HO09703 MAINSTREAM 1955 -374 477 -0,25 -0,09 -0,7 -0,2 -0,5 -1,5 0,6 -3,3 -1,6 -3,3 -1,48 -1,49 -0,72 -0,9 A2A2
SNAPPER 014HO16248 SNAPPER 3131 751 114 0,27 0,07 2,7 2,2 4,1 0,6 0,8 2,2 -0,2 1,9 0,32 0,03 3,6 A1A2
ALLISTAR 007HO14771 ALLISTAR 2775 302 -369 0.23 0.09 -0.7 -0.5 -0.9 -1 -0.6 0.9 2 0.3 0.36 1.18 -0.21 1.1 A1A2
Страница 30 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ