Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
GUTHRIE 551HO05024 GUTHRIE 3301 744 903 0.11 0.06 3 2.1 3.9 1.5 0.1 0.7 2.1 1.6 1.49 1.51 -0.29 3.2 A2A2
PHOTO OP 551HO05611 PHOTO OP 3294 1136 698 0.39 0.1 2 0,7 2,3 1,9 0,7 1,3 -1,8 2,6 -1,03 -0,71 -1,85 3,9 A2A2
BRAZOS 551HO05286 BRAZOS 3289 977 1057 0.21 0.02 2.2 1 2.3 1.4 0.7 1.2 -2 1.2 0.04 0.82 0.28 3.1 A2A2
JACK DANIELS 551HO05238 JACK DANIELS 3287 756 406 0.31 0.11 1.2 0.6 1.8 -0.1 0.3 3 -1.3 0.5 0.9 1.31 -0.05 2.1 A2A2
DOODLE 551HO05306 DOODLE 3287 885 755 0.19 0.09 2.4 1.6 3.5 0.3 0.7 3.3 -0.2 1.8 -0.05 -0.11 0.8 4.9 A1A2
EUCHRED 551HO05027 EUCHRED 3284 780 1097 0.13 0.06 2.5 1.6 3.3 1.4 0.1 -0.6 -1 1 0.67 1.13 -0.49 3 A2A2
ADANA 551HO06066 ADANA 3283 913 589 0.36 0.1 2 1,2 2,3 1,4 0,4 2,5 1 3,2 -0,19 0,15 -1,84 2,3 A2A2
MONSOON 551HO05755 MONSOON 3282 1024 884 0.39 0.08 2 0,6 2,6 2 0,3 -0,6 -1,2 1,6 -0,63 -0,32 -2,17 2,4 A2A2
MEGALADON 551HO06225 MEGALADON 3281 845 1350 0.18 0.01 0,8 -0,3 1,2 0,9 -0,5 0,7 -2,6 0,9 0,79 0,84 0,48 1,7 A2A2
BEARING 551HO05378 BEARING 3281 995 2073 0.08 -0.03 0.2 -0.6 0.3 -0.4 0.3 1.3 -2.2 1.5 0.02 0.53 -1.07 2.6 A2A2
MASSIMO P 551HO06234 MASSIMO P 3279 828 375 0.28 0.07 0,7 0 1 0,8 0,7 2,1 -0,3 1,8 1,33 1,49 1,47 2,9 A2A2
URGENT 551HO05425 URGENT 3279 1149 1106 0.34 0.05 1,4 0,4 1,8 0,2 0,8 1,6 -1,5 3,2 -0,9 -0,41 -2,4 3,2 A2A2
Страница 30 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ