Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BROADCAST 551HO05034 BROADCAST 3253 870 477 0.31 0.09 0.4 0 0.9 -0.5 0.2 2.3 -1.2 1.6 0.67 1.04 -0.27 3 A1A2
BYLINE 551HO06090 BYLINE 3252 766 722 0.16 0.07 2.8 2.2 3.5 1.1 -0.6 2.9 -0.2 1.8 0.63 0.77 0.08 2.8 A2A2
TAMPA 2 551HO03847 TAMPA 2 3250 748 1965 -0.15 -0.03 4.5 3.7 5.5 4.1 0.4 0.3 0.8 0.3 0.11 0.29 0.69 4.2 A2A2
YALE 551HO06301 YALE 3248 798 -302 0.43 0.16 2,5 1,5 2,9 1,4 0,7 3,4 -1,3 0,5 0,23 0,27 -0,06 3,8 A2A2
MANOLO 551HO05040 MANOLO 3248 956 396 0.26 0.09 2,1 1,5 3,1 1 0,3 1,4 -2,1 1 -0,02 0,71 -0,07 3,7 A2A2
BECK 551HO06721 BECK 3247 644 1390 0.03 0.03 0.6 -0.3 0.5 1.3 0.1 -0.1 -1.2 0 1.8 1.51 0.79 1.1 A1A2
DOWN-N-OUT 551HO05224 DOWN-N-OUT 3247 830 649 0.22 0.09 1.2 0.5 2 0.7 0.3 -0.2 -1.1 0.8 0.61 0.78 0.49 2.6 A2A2
DRUMROLL 551HO05397 DRUMROLL 3246 626 1020 0.13 0.08 -1.3 -1.8 -1.5 0.2 0.2 0.5 0.2 0.4 2.01 2.03 0.99 0.9 A2A2
INGRAM PP 551HO06437 INGRAM PP 3245 840 1074 0.22 0.04 0.9 0 1.1 0.6 0.4 -0.1 -1.5 1.8 0.22 0.56 -0.28 2.7 A2A2
LEXING 551HO05437 LEXING 3245 907 823 0.18 0.09 2 1,1 2,8 0,9 0,3 2,9 0,1 2 -0,09 0,21 -1,43 4,3 A2A2
KYLE 551HO05793 KYLE 3243 840 311 0.32 0.09 2,3 1,7 3,3 0,6 1 2,1 -1,3 1 0,28 0,64 0,11 3,6 A2A2
MATADOR 551HO05208 MATADOR 3242 778 1261 0.12 0.06 0,3 -0,6 0,9 -0,2 0,2 1,7 -1,2 0,6 0,36 0,62 -0,45 2,7 A2A2
Страница 32 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ