Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BROCKET 551HO05610 BROCKET 3335 950 1007 0.21 0.07 1,9 1 2,7 1,4 -0,3 1,1 -1,6 2 0,19 0,49 0,15 4,2 A2A2
MATANE 551HO06246 MATANE 3334 922 825 0.15 0.08 1,5 0,8 2,4 0,5 -0,2 1,5 -0,1 1,4 0,83 0,93 0,68 4,7 A2A2
BARNABUS 551HO05433 BARNABUS 3330 1118 1208 0.26 0.06 1.2 -0.1 1.3 0.6 0.9 1.3 -1.6 2.8 -0.63 0.06 -1.64 3.2 A2A2
PURDY 551HO06448 PURDY 3329 1163 1044 0.27 0.06 2,6 1 2,7 2,7 0,6 3,1 -1,7 1,5 -1,13 -0,68 -1,1 5,2 A2A2
JUSTIS 551HO05050 JUSTIS 3326 895 1336 0.24 0.05 0,3 -0,9 0,4 0,2 0,4 1 -2,5 1,4 0,55 0,78 -0,55 1,2 A2A2
MARCIANO 551HO05289 MARCIANO 3326 944 1193 0.22 0.03 1,8 0,7 2,1 0,6 0,9 0,8 -1,3 1,5 0,49 0,67 -0,07 3,4 A2A2
DEOXY 551HO05886 DEOXY 3323 1056 1005 0.32 0.1 2,2 1 2,9 1,4 0,4 0,3 -1,3 2,1 -0,82 -0,66 -1,81 3,1 A1A2
OMALLEY 551HO06001 OMALLEY 3323 1069 863 0.26 0.06 2,6 1,4 3,3 2,6 0,5 1,6 -1,4 1 -0,43 0,27 -0,03 3,8 A2A2
DARELL 551HO05519 DARELL 3321 1077 1097 0.25 0.07 2.9 1.6 4.1 2.4 -0.3 -0.1 -0.9 2.1 -0.87 -0.05 -1.35 3.9 A2A2
BROACH 551HO05959 BROACH 3320 922 1156 0.24 0.05 1.8 0.5 2.1 1.3 0.1 0.1 -1.7 1 0.2 0.79 -0.46 2.8 A2A2
JAYLON 551HO05302 JAYLON 3319 855 1212 0.2 0.04 1.2 -0.3 1.6 1.7 -0.2 1.5 -1.6 0.2 1.03 0.8 0.32 2 A2A2
MAILI 551HO04960 MAILI 3319 927 1261 0.16 0.03 1,3 0,4 1,8 0 0,7 1,8 -1,8 0,9 0,49 1,04 -0,12 3,6 A2A2
Страница 28 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ