Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BEAR 007HO15142 BEAR 2913 559 57 0,17 0,08 0,9 0,6 1,3 0,5 0,4 2,4 0,6 1,7 -0,15 -0,37 0,29 3,2 A1A2
CROSSFIRE 014HO15491 CROSSFIRE 2994 418 -371 0.22 0.15 1.5 1 1.6 2.1 1 2.5 -0.8 -0.5 1.39 1.2 -0.19 1.5 A2A2
FAVORITE 250HO15230 FAVORITE 2701 207 -249 0.05 0.05 1.8 1.1 2.2 2.2 0.8 1.5 1.3 0.7 0.27 0.72 0.15 2.7 A2A2
FULLER 250HO15171 FULLER 2868 457 141 0.12 0.04 1.3 0.7 1.5 1.3 0.4 1.9 1.3 1 0.36 0.41 0.03 3.2 A1A2
HEART 250HO15240 HEART 2832 96 362 0.04 0.02 2.5 2.2 3.4 1.3 0.1 2.1 1.9 1.5 0.63 0.52 0.24 1.6 A1A1
MAGNUM 007HO15839 MAGNUM 3037 579 1522 0.09 -0.03 -0.5 -0.3 0.5 -1.5 -0.5 -0.9 0.41 1.02 -0.68 -0.7 A2A2
MOONSHINER 014HO15201 MOONSHINER 3093 570 1375 -0.03 0.01 1.2 0.2 1.3 2.1 0.3 0.2 1.4 1.08 0.86 -0.22 0.8 A1A2
WESTON 007HO15518 WESTON 3047 598 1590 -0.11 -0.08 2 0.9 2.8 1.5 0.4 2 0.5 2.1 0.25 1.14 0.02 4.7 A2A2
POISON IVY 009HO16586 POISON IVY 2942 393 303 0.14 0.06 0.2 -0.6 0.8 -0.6 -0.6 1.1 0.9 -0.2 1.34 0.96 0.91 1.3 A2A2
Bravo P IGR DE001306102088 Bravo P IGR 2607 645 687 0.12 0.07 0.6 0.1 0.3 0.5 0.88 0.48 0.96 3.6 A2A2
Camelot DE000361214677 Camelot A2A2
Roman ИГР DE001262594510 Roman ИГР A1A2
Страница 31 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ