Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
DEKE 551HO05947 DEKE 3319 1022 1663 0.1 0.02 3.6 2.2 5 2.4 0.2 -0.5 -1.1 2.2 -0.7 -0.23 -1.02 4.3 A2A2
BRIGADE 551HO05964 BRIGADE 3318 756 534 0.22 0.12 1.9 0.8 2.9 1.1 0.8 0.4 -0.2 1.2 1.44 1.19 0.66 2.9 A2A2
RAVE 551HO05859 RAVE 3317 949 619 0.28 0.09 2.1 1 2.9 1.3 0.2 3.3 -0.8 1.7 -0.01 0.45 -0.7 3.8 A2A2
MERLIN 551HO06387 MERLIN 3316 615 932 0.13 0.1 1,6 0,9 2,1 0,9 0,1 1,7 -0,6 -0,2 1,91 1,34 0,32 1,4 A2A2
BEAUFORD 551HO05404 BEAUFORD 3315 816 1059 0.13 0.07 1.6 0.7 2.3 0.8 1 3 -0.9 1.2 0.89 0.84 0.61 3.8 A2A2
MONARCH 551HO04988 MONARCH 3314 893 1615 0.07 0.03 1,9 0,7 3,1 1,6 0,3 2,4 -0,5 1,9 0,06 0,23 -0,21 3,8 A2A2
DIVERGENCE 551HO05054 DIVERGENCE 3313 991 1035 0.26 0.03 0.7 -0.3 0.8 0.4 -0.2 2 -0.6 0.9 0.38 0.9 0.14 2.7 A2A2
BREEZER 551HO06764 BREEZER 3310 678 1390 0.05 0.04 -0.1 -0.7 0.1 0.1 0.1 -0.6 -0.3 0.7 2.67 2.05 0.82 2.2 A1A2
FORDON 551HO05536 FORDON 3308 1140 1357 0.25 0.04 1 -0.1 1.5 1.3 -0.2 -0.2 -0.1 1.9 -0.73 0.07 -1.47 3.4 A2A2
METICULOUS 551HO05488 METICULOUS 3305 1053 761 0.41 0.09 1,5 0,1 1,6 1,3 1,1 1,9 -2 1,1 -0,75 -0,11 -1,93 3 A2A2
DAYTONA 551HO05291 DAYTONA 3305 902 734 0.2 0.09 2.3 1.3 3.1 0.7 0.9 1.5 -1.3 1.5 0.19 0.52 0.48 4.3 A2A2
MASTERMIND 551HO05579 MASTERMIND 3304 964 1025 0.3 0.08 3 1,3 3,5 3,1 0,9 -0,7 -1,1 1,7 -0,44 0,06 -2,41 2,9 A2A2
Страница 29 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ