Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Moses 571HO06345 Moses 3234 801 1075 0,23 0,04 0,1 -1,4 0,2 1,7 0,1 0,9 1 0,19 0,34 0,41 2 A1A2
Montigo 571HO05740 Montigo 3223 942 536 0,34 0,06 -0,2 -1,8 2,2 0,8 0,9 -0,5 1,1 -0,02 0,21 -0,54 3,9 A2A2
Russell 571HO05091 Russell 3217 831 536 0,23 0,07 1,2 0,3 1,8 1,7 0,4 2,7 1,1 2,4 0,01 0,41 0,24 3,9 A2A2
Incas 571HO04765 Incas 3215 831 621 0,29 0,08 0,5 -0,4 0,6 -0,1 0,8 2 -1 1,8 0,06 0,53 -1,11 2,5 A2A2
Lochlin 571HO05086 Lochlin 3213 844 1517 0,09 -0,4 -1,7 -0,8 1 0,3 2 -0,5 1,8 0,31 0,39 0,32 3,1 A2A2
BRUTUS 571HO05084 BRUTUS 3200 879 587 0,28 0,08 1,6 0,9 2,3 0,1 0,1 -1,6 0,8 -0,14 0,64 -0,24 2,5 A2A2
Ramsey 571HO05098 Ramsey 3186 775 903 0,1 0,04 0,4 -0,6 0,2 1,3 0,8 2,3 -0,6 2,4 0,61 1,47 -0,32 4,6 A2A2
Ames 571HO04690 Ames 3154 798 1586 0,06 -0,01 -0,1 -1,7 -0,2 0,9 0,8 -0,7 -2 0,5 0,33 0,75 -0,49 3,2 A1A2
Dictator 571HO04764 Dictator 3147 735 804 0,19 0,03 -0,2 -1,2 -0,3 1,2 0,8 0,6 -1,6 1 0,58 0,81 0,5 2,8 A2A2
Dismay 571HO04755 Dismay 3146 801 1340 0,06 0,01 -0,1 -1,4 0,6 -0,1 0,3 1,1 -0,2 1,7 0,14 0,45 0,84 3,7 A2A2
Desolate 571HO05110 Desolate 3140 671 708 0,15 0,05 0,9 -0,1 1,3 2,1 -0,4 0,9 0,6 2,2 0,41 0,77 -0,33 3,3 A2A2
Jagger 571HO05095 Jagger 3139 699 1243 0,06 0,01 0,8 -0,5 1,5 1,5 0,2 1,2 0,2 1,4 0,2 0,18 0,61 2,5 A2A2
Страница 27 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ