Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
VOLCANO 551HO05275 VOLCANO 3368 1163 1736 0.2 0.03 1.2 0.2 2.1 0.4 0.1 0.1 -0.6 2.4 -0.7 -0.24 -1.57 3.1 A2A2
YESSIR 551HO05849 YESSIR 3367 952 2004 0.07 -0.02 1,8 0,4 2 2,1 0,6 1,1 -1,1 0,4 0,61 0,3 -0,12 3 A2A2
MALT 551HO05520 MALT 3366 1067 972 0.29 0.07 1,8 0,7 2,5 1,3 0,4 1,5 -0,1 2,6 -0,04 0,27 -1,3 3,5 A2A2
MIDDLETON 551HO06134 MIDDLETON 3365 1079 1582 0.22 0.05 1,8 0,3 2,4 1,5 0,1 -1 -0,8 2,1 -0,42 -0,17 -1,96 3 A2A2
LEEWAY 551HO05759 LEEWAY 3364 1121 869 0.37 0.09 2,6 1,1 3,1 2,5 0,8 0,1 -1,4 1 -0,53 -0,03 -1,62 3,2 A2A2
BRANDO 551HO06208 BRANDO 3362 878 1329 0.12 0.02 1.3 0.2 1.7 0.9 -0.4 1.2 -1.4 1.6 0.97 1.98 0.47 3.1 A2A2
BURBANK 551HO05991 BURBANK 3361 907 829 0.23 0.06 2.4 1.2 3.1 2.8 -0.3 2.4 -0.7 2 0.51 1.1 0.27 4.3 A2A2
DEKKO 551HO05940 DEKKO 3360 1006 1209 0.25 0.04 2.2 0.6 2.7 2.9 0.5 1.2 0.3 2.1 0.26 -0.1 -0.36 3.4 A2A2
OPTIMIST 551HO05401 OPTIMIST 3360 1095 1074 0.23 0.08 2,8 1,6 3,6 1,8 0,7 0 -0,9 2,8 -0,31 -0,08 -1,5 4,3 A2A2
JORIAN 551HO06222 JORIAN 3360 1154 1871 0.17 0.02 2.1 0.4 2.8 2.6 0.4 -0.7 -0.2 1.8 -0.78 -0.43 -1.74 2.8 A2A2
JUMPSHOT 551HO05423 JUMPSHOT 3354 970 819 0.37 0.09 1,8 0,5 2,3 1,1 0,1 1,6 -1,3 2 0,3 0,52 -1,56 2,3 A2A2
YAHTZEE 551HO05431 YAHTZEE 3351 1028 1609 0.22 0.03 1.1 -0.4 1.4 1.7 0.3 0.7 -1.8 1.6 -0.15 0.25 -1.48 2.8 A2A2
Страница 26 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ