Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Faithful 200HO13063 Faithful 3287 778 1044 0,13 0,07 1,1 0,2 1,9 1,8 0,5 0,8 0,7 -0,3 0,9 0,97 0,25 3,8 A2A2
Sonny -P-Red 200HO12722 Sonny -P-Red 2735 178 377 -0.08 -0.01 0.9 0.5 1.9 1 -0.2 0.5 1.1 1.1 0.82 1.37 1.06 4 A2A2
Gambino 151HO04687 Gambino 3225 835 1053 0,14 0,07 1,2 0,5 1,6 -0,3 1,3 -0,3 -1,6 1,4 0,25 0,49 -0,15 3,1 A2A2
SUPERSIRE 007HO11351 SUPERSIRE 2378 43 375 0,01 -0,02 -1,6 -1,8 -1,1 -2,7 -0,6 0,1 0,8 -0,76 -1,04 -1,09 -0,5 A1A2
SURLY 014HO16279 SURLY 3124 756 357 0,17 0,07 3,8 3,5 4,8 3,7 1,4 3,2 1,4 1,7 -0,3 -0,08 -0,72 6,4 A1A2
TRuxton 550HO15117 TRuxton 2950 452 507 0,14 0,03 -0,6 -1 -1,3 2,2 0,6 0,8 0,5 0,1 1,01 1,23 -0,27 2,5 A2A2
DENALI 250HO16257 DENALI 3135 535 167 0,32 0,1 -0,8 -1 -0,9 -1,4 -0,3 3,7 1,4 2,3 1,11 1,37 0,43 1,5 A2A2
KNOCKOUT 014HO15367 KNOCKOUT 3061 684 772 0,1 0,01 3 2,6 3,7 3 0,5 2,1 -0,8 1 -0,06 -0,36 -0,06 3,9 A2A2
Sorbet 571HO06344 Sorbet 3380 919 1276 0,2 0,07 2,3 0,3 2,5 5,2 0,5 0,5 0,1 2,2 0,44 -0,19 -0,73 3,1 A2A2
Debris 571HO05703 Debris 3338 1010 1504 0,2 0,02 -1,4 -3,3 -1,8 1,7 0,7 2,2 0,9 1,7 0,72 0,21 -0,37 3,2 A2A2
Decatur 571HO05645 Decatur 3334 943 1162 0,23 0,12 -0,4 -1,4 0,2 -0,5 1,7 0,8 1,8 0,07 -0,23 -0,44 3,2 A2A2
Zaiden 571HO05109 Zaiden 3281 811 1422 0,12 0,04 0,1 -1,3 -0,1 0,2 1,1 1 -1,7 2,3 0,8 0,76 -0,13 3,2 A2A2
Страница 26 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ