Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
DAMASCUS 551HO05731 DAMASCUS 3381 1054 1031 0.31 0.08 1,8 1 2,1 1 0,5 1,1 -0,5 1,8 -0,07 -0,03 -0,5 3,3 A1A2
LEGIT 551HO06358 LEGIT 3379 1029 1539 0.16 0.01 2,8 1,5 3,6 1,7 -0,4 0,3 -1,5 1,6 0,31 0,29 -0,68 4,4 A2A2
JAKE 551HO06142 JAKE 3379 1040 985 0.33 0.12 0.8 -0.5 1.5 0.7 -0.4 0.7 -1.3 0.9 -0.28 0.44 -1.26 2.3 A2A2
JET SKI 551HO05935 JET SKI 3378 1032 1253 0.28 0.07 1.4 0.2 1.8 0.4 0.4 0.7 -1.3 1.8 0.19 0.71 -1.73 2.6 A2A2
LONGNECK 551HO06135 LONGNECK 3378 1096 1411 0.26 0.02 2,1 1 2,9 1,7 0,8 -1,8 0 2,8 0,04 0,3 -1,41 3,1 A2A2
MARITIME 551HO06233 MARITIME 3377 993 1217 0.17 0.04 1,1 0,5 1,8 0,6 -0,2 2,3 -0,9 0,4 0,68 0,96 0,24 3,8 A1A2
JACK 551HO04412 JACK 3374 1027 1726 0.15 0.02 1.1 0 1.5 0 0.7 0.3 -4.1 1.6 0.36 0.84 -0.45 3.4 A2A2
POSTOP 551HO06096 POSTOP 3374 1045 704 0.31 0.11 2,3 1,5 2,8 2,4 0,9 2,4 -1 1,4 0,03 -0,2 -0,29 4,3 A2A2
JOINT EFFORT 551HO06362 JOINT EFFORT 3371 1035 1144 0.29 0.05 1.9 0.9 2.7 1.5 -0.3 0.5 -0.9 1.6 0.33 0.58 -1 2.8 A2A2
NAILS 551HO06164 NAILS 3371 1069 1611 0.16 0.05 2,3 1 3,3 2,2 0,7 0,7 -0,3 2,4 -0,47 -0,22 -1,59 3,8 A2A2
YIELDER 551HO06226 YIELDER 3369 871 2493 0.01 -0.02 0 -1.8 0.6 0.9 0.4 -1.1 0 1.3 1.01 0.84 -0.59 2.1 A2A2
ROB RAY 551HO06376 ROB RAY 3368 938 1398 0.15 0.02 2.3 1.3 3.1 1.6 1 3.1 -1.6 1.1 0.78 0.82 0.23 3.8 A2A2
Страница 25 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ