Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Magnum 007HO15839 Magnum 2954 537 1486 0,1 -0,02 -1,9 -2,6 -2,7 -0,2 1 -1,9 -0,6 -1,1 0,45 0,94 -0,63 -1,4 Alphabet х Jared х Burley
Moonshiner 014HO15201 Moonshiner 3062 596 1373 -0,03 0,01 -0,1 -1,3 -0,5 2,5 0,3 -0,3 0,1 1,5 1,06 0,85 -0,18 1,4 Tahiti х Flagship х Delta
Weston 007HO15518 Weston 2986 578 1548 -0,11 -0,08 0,8 -0,3 1 1,4 0,7 1,8 0,7 2,4 0,26 1,12 -0,05 4,6 Maximus х Moola х Duke
Dassle 009HO16704 Dassle 3064 687 614 0,14 0,1 -0,3 -1,2 -0,2 0,1 0,6 1,2 -0,4 0,06 0,36 -0,63 2,2 Jalapeno х Stannis х Legacy
Dextrose 009HO16684 Dextrose 2957 536 223 0,19 0,06 0,2 -0,2 -0,3 1,8 -0,6 1,5 -0,4 0,1 0,02 1,04 0,13 1,4 Overdo х Maximus х Huey
Fender 009HO16614 Fender 2986 594 144 0,12 0,11 1 -0,2 0,5 2,5 -0,4 3,6 0,6 1,2 -0,05 0,67 -1,25 3,3 A1A2
Ivy 009HO16586 Ivy 2904 409 365 0,15 0,06 -1,6 -2,7 -1,6 -0,6 -0,3 1 0,8 1,36 0,97 0,96 1,5 A2A2
Bravo P IGR DE001306102088 Bravo P IGR 2607 645 687 0,12 0,07 0,6 0,1 0,3 0,5 0,88 0,48 0,96 3,6 A2A2
Camelot DE000361214677 Camelot A2A2
Roman IGR DE001262594510 Roman IGR A1A2
Fridrik IGR DE000362322882 Fridrik IGR 2750 789 876 0,15 0,07 0,7 0,3 1,1 0,8 0,67 0,86 0,57 4,1 A1A2
ГЕЙМЕР 217768 ГЕЙМЕР 2930 447 756 0,05 0,00 -0,1 -0,57 -0,48 0,49 1,2 2,3 0,8 1,0 0,45 0,75 -0,32 2,6 A2A2
Страница 25 из 26


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ