Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
ЭВЕРЕСТ 211432 ЭВЕРЕСТ 2417 22 108 -0,07 -0,01 0,00 0,41 -0,17 -0,09 0,30 -1,4 0,7 0,5 -0,88 -0,16 0,12 0,3 A1A2
ARKPORT 009HO16676 ARKPORT 3030 572 139 0,24 0,09 2,5 1,3 3,2 1,5 0,3 2,6 -0,4 0,6 -0,17 -0,25 0,51 2,4 A2A2
BILLINGS 009HO16593 BILLINGS 2984 558 926 -0,02 0,02 3,4 2,4 4,4 2,2 -0,3 1,3 0,1 1,9 -0,37 0,33 -1,06 2,8 A1A2
CHANTILLY 009HO16598 CHANTILLY 3092 559 649 0,14 0,08 0,8 1,1 0,1 -0,6 2,9 -0,4 -0,1 0,76 0,56 0,12 1,7 A2A2
CHROMATIC 009HO16597 CHROMATIC 3016 544 909 0,06 0,02 2,7 1,7 3,3 1,1 -0,7 1,2 -0,6 1,5 -0,06 0,59 -0,61 1,6 A1A2
CORBITT 009HO16636 CORBITT 3070 621 179 0,18 0,06 2,1 1,6 2,7 1,7 -0,1 2,8 -0,4 0,5 0,3 1,21 0,01 2,4 A2A2
DOUG 009HO16456 DOUG 3034 661 -109 0,32 0,13 0,2 -0,2 0,8 -0,6 -0,1 3,3 0,4 1,8 0,11 -0,21 -0,26 2,8 A2A2
FIVEHOLE 009HO16617 FIVEHOLE 2999 533 739 0,14 0,07 -1,4 -1,4 -1 -1 -0,8 1,3 0,6 0,8 0,31 0,39 -0,17 1,3 A1A2
HEADY 009HO16484 HEADY 3151 726 299 0,14 0,07 3,4 2,3 4,4 3,1 1,1 4,4 -0,1 2,1 0,26 0,45 -0,57 5,8 A2A2
HINK 009HO16716 HINK 2920 475 23 0,15 0,07 1 0,9 1,9 -0,4 0,3 4,1 -0,2 0,3 0,47 0,53 0,09 2,5 A2A2
INCUBATOR 009HO16726 INCUBATOR 3096 402 986 0,05 0,04 0,2 -0,4 0,8 -1,2 0,1 2,1 0,8 -0,2 1,56 1,26 0,91 1,2 A2A2
PORCH 009HO16455 PORCH 3170 828 13 0,31 0,1 2,8 2,2 3,8 1,3 0,5 1,7 -0,4 1 -0,09 0,26 -0,13 3,8 A1A2
Страница 17 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ