Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
JOHN 551HO04413 JOHN 3374 1027 1726 0.15 0.02 1.1 0 1.5 0 0.7 0.3 -4.1 1.6 0.36 0.84 -0.45 3.4 A2A2
KEYNOTE 551HO05983 KEYNOTE 3431 1006 1196 0.14 0.08 2,2 1,1 2,8 2,5 -0,2 0,8 -0,4 0,9 0,45 0,95 0,17 3,7 A2A2
KIMONO P 551HO05531 KIMONO P 3227 1030 595 0.27 0.05 2,8 1,9 4,3 2,4 0,5 0,3 -0,9 1,9 -0,44 0,47 -1,26 4,7 A2A2
KING P 551HO05517 KING P 3367 1131 1175 0.26 0.05 2 0,8 2,7 1,7 0,2 2,7 -1,3 1,9 -0,49 0,36 -2,17 4,4 A2A2
LAMAR 551HO04669 LAMAR 3127 643 1076 0.09 0.02 1,2 0,4 1,3 0,2 0,3 1,9 -1,6 1,4 0,7 1,03 0,15 2,1 A1A2
LATTE 551HO05459 LATTE 3236 936 580 0.26 0.04 2,2 1,6 3 0,5 1 3,7 -0,6 1,7 -0,15 0,64 -0,02 4,2 A2A2
MADHATTER 551HO05988 MADHATTER 3438 1019 1068 0.26 0.09 0,5 -0,2 0,8 1 -0,2 2,2 -0,9 0,2 0,73 0,98 0,27 3,2 A2A2
MAILMAN 551HO06231 MAILMAN 3297 985 1178 0.12 0.04 1,9 1,1 2,4 1,4 0,5 1,6 0,2 0,9 -0,15 0,65 -0,82 4,5 A1A2
MATE 551HO04487 MATE 3206 708 1180 0.02 -0.01 2,5 1,7 3,5 1,2 0,5 0,4 -1,5 1,5 0,83 1,58 1,25 4,3 A2A2
MEDIC 551HO05516 MEDIC 3338 1097 814 0.27 0.09 2,9 1,7 3,7 1,8 0,5 0,8 -1,3 2,8 -0,44 0,3 -1,4 3,6 A2A2
MY O MY 551HO05732 MY O MY 3226 889 1464 0.01 -0.01 2,6 1,3 3,3 2,7 -0,3 -0,5 -0,8 0,3 0,11 0,69 0,38 4,4 A2A2
ON-DUTY 551HO04250 ON-DUTY 3261 617 560 0.09 0.07 4,4 3,8 5,3 2,2 0,5 1,6 1,7 1,3 1,75 2,17 -0,67 3,1 A2A2
Страница 16 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ