Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
CAMPFIRE 551HO06080 CAMPFIRE 3292 948 1289 0.17 0.01 2,3 1,3 3,1 2,5 0,5 1,9 -0,3 2,2 -0,04 0,5 -0,93 4,1 A2A2
DARTH VADER 551HO05486 DARTH VADER 3448 1222 2050 0.22 0 0.6 -0.8 0.8 0.5 0.3 0 -1.2 2.2 -0.1 0.43 -1.67 2.6 A2A2
DENTON 551HO04483 DENTON 3189 836 1702 -0.03 -0.03 1.5 0.4 2 0.5 0.8 -1.1 -1.2 0.4 0.3 1.44 -0.05 3.9 A2A2
DOMINANCE 551HO04795 DOMINANCE 3479 1114 1046 0.32 0.09 4 2.8 4.6 4.7 0.5 1.1 0.1 1.4 0.04 -0.45 -0.41 3.7 A2A2
EARL 551HO04472 EARL 3089 780 89 0.32 0.07 1.8 1.2 2.4 1.1 1.6 0.3 -1.4 1.1 0.15 0.57 -0.11 3.7 A1A2
ELLORE 551HO05651 ELLORE 3276 758 803 0.11 0.06 2,5 1,5 2,8 2,5 -0,4 3,3 -0,3 1,7 1,03 1,49 0 3,1 A1A2
ESMOND 551HO05248 ESMOND 3217 909 882 0.15 0.05 2.3 1.6 3.5 0.7 -0.2 1.1 0.3 1.3 -0.21 0.38 -0.21 3.8 A2A2
EVICT 551HO06071 EVICT 3264 745 600 0.22 0.08 2.4 1.8 3.9 1.3 1.1 1.9 -0.5 1.6 1.1 0.47 0.23 3.7 A2A2
IKON 551HO04665 IKON 3147 566 742 0.04 0.04 2.6 1.6 3.1 1.7 0.2 2.9 1.4 1.7 0.85 1.02 -0.08 3.9 A2A2
INDI 551HO04355 INDI 3120 711 1325 0.01 0.02 1.5 0.7 2 0.7 0.5 -0.1 -0.7 1.8 0.32 0.54 -0.55 2.6 A2A2
JANSON 551HO06191 JANSON 3527 956 513 0.37 0.13 2.5 1.6 3.4 1.6 -0.4 3.5 -0.2 1.3 0.91 1.72 -0.29 3.3 A2A2
JEFFERY 551HO05346 JEFFERY 3321 784 1751 0.04 0 1.5 0.3 2 0.2 -0.2 0.6 -0.8 1.5 1.06 0.96 0.47 2.4 A2A2
Страница 15 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ