Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
JZ 551HO06007 JZ 3510 1170 1126 0.35 0.06 1,5 0,2 2 1 0,9 0,6 -2,8 1,1 0,58 1,24 0,55 2,6 A2A2
JUMPSTART P 551HO06862 JUMPSTART P 3509 1192 810 0.38 0.12 1,9 1,1 3,3 0,4 0,8 3,4 -2 1,6 0,18 0,4 -0,97 4,3 A2A2
SIMON 551HO06185 SIMON 3494 1048 1926 0.13 0.02 1.7 0.6 2.2 0.5 0.3 0.7 -0.9 2.6 0.62 0.65 -0.09 3.5 A2A2
STUART 551HO06496 STUART 3492 1235 1508 0.3 0.07 1,2 0,1 1,7 0,7 0,2 1,6 -1,4 1,7 -0,36 0,06 -1,09 3,5 A2A2
JUDE 551HO06143 JUDE 3489 1051 1207 0.28 0.08 2.8 1.5 3.5 3.1 -0.5 1.9 0 1.4 0.32 0.68 -1.07 3 A2A2
JENSEN 551HO06386 JENSEN 3488 1046 1443 0.21 0.05 2.6 1.3 3.3 2.5 -0.5 0.4 -0.5 1.3 0.42 1.16 -0.51 2.9 A1A2
JURISPRUDENT 551HO06363 JURISPRUDENT 3485 1096 1385 0.19 0.06 1,8 0,5 2,4 1,4 1 2,1 -0,7 1,9 0,87 0,85 -0,44 4,5 A2A2
AMATO 551HO05990 AMATO 3475 1134 1345 0.3 0.06 1.9 0.9 2.8 1.5 0.6 0.8 -1.3 1.4 0.36 0.57 -0.49 2.6 A2A2
LAD 551HO06359 LAD 3467 1125 1392 0.22 0.06 1,9 0,5 2,4 2,1 -0,2 0,9 -1 1,3 0,52 0,63 -0,58 3,7 A2A2
HAYWARD 551HO04985 HAYWARD 3463 1058 981 0.31 0.07 3,7 2,9 5,1 2,3 -0,6 2,8 -0,1 3,1 -0,34 0,59 -1,56 3,8 A2A2
MOTLEY 551HO06452 MOTLEY 3461 1018 903 0.33 0.13 0,1 -0,3 0,2 0,1 0,2 1,3 0,5 1,3 0,93 0,48 0,6 2,5 A2A2
UNIQUE 551HO06401 UNIQUE 3458 1048 1540 0.15 0.04 1.3 0.6 1.4 0.6 0.3 1.1 -1 1.6 0.76 1.28 0.04 3.5 A2A2
Страница 19 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ