Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
RAD 551HO05039 RAD 3428 960 1604 0.03 0.03 1,1 0,2 1,5 0,8 0,5 1,2 -0,8 1,4 1,6 1,32 0,27 5,1 A1A2
MASTERFUL 551HO04907 MASTERFUL 3163 754 268 0.2 0.05 2,3 1,4 3,3 2,8 0,8 1,9 -0,2 1,8 0,56 1,3 0,45 4,2 A2A2
DOC HOLLIDAY 551HO04311 DOC HOLLIDAY 3024 556 790 -0.04 0.01 5.3 4.2 7.7 3.8 0.8 -0.1 1.7 2 -0.24 -0.39 1.28 4.9 A2A2
BROCKINGTON 551HO04819 BROCKINGTON 3406 1006 1195 0.23 0.05 2.5 1.4 3.3 1.3 0.3 0.4 -1.9 1.3 0.42 0.96 0.04 2.8 A2A2
JACO 551HO06207 JACO 3608 1147 1684 0.18 0.06 2.8 1.6 3.8 1.9 -0.5 2.8 0.1 1.8 0.45 0.62 -0.16 4.2 A2A2
JAMESTOWN 551HO06209 JAMESTOWN 3576 1122 1743 0.23 0.05 2.2 0.8 3.2 1.8 -0.4 2 -0.3 1.8 0.51 0.62 -0.63 2.8 A2A2
JOSH ALLEN 551HO06607 JOSH ALLEN 3541 1138 1762 0.18 0.05 1,7 0,6 2,2 1,3 0,4 0,5 -0,7 1,6 0,92 0,68 -0,67 4 A2A2
JAILBREAK 551HO06389 JAILBREAK 3534 1139 823 0.35 0.08 3.2 2 4 2.7 -0.3 3.3 -1.1 1.3 0.44 1.15 -0.41 4 A2A2
MESSIAH 551HO06150 MESSIAH 3529 1115 1713 0.13 0.01 3,1 1,9 4,3 2,2 -0,4 2,1 -0,5 1,3 0,35 1,2 -0,2 4,1 A2A2
YOUDONTSAY 551HO06101 YOUDONTSAY 3521 1142 1375 0.24 0.09 1.7 0.3 2 2.9 0.1 1.5 -0.6 0.9 0.27 0.27 0.21 3.8 A2A2
JOIN IN 551HO06139 JOIN IN 3520 1076 1113 0.33 0.11 2 0.9 2.7 1.1 -0.2 1 -0.2 1.3 0.3 0.77 -0.62 2.1 A2A2
YESTERDAY 551HO05848 YESTERDAY 3511 1137 2115 0.19 0.02 1.2 -0.2 1.1 1.7 0.6 -1.1 -1.6 0.5 0.47 0.57 0.04 1.9 A2A2
Страница 18 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ