Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
WEBCAM 0200JE01212 WEBCAM -108 281 -0.15 -0.06 0.8 -0.8 -0.4 1.1 0.3 -0.1 0.1 0.9 12.8 -0.2 A1A2
SKYCLASS 0200JE01085 SKYCLASS -272 213 -0.19 -0.09 0.5 0.6 0.3 -1.1 0.4 -0.5 -0.2 0.4 16.2 -1.4 A2A2
MOONLIGHT 0200JE01295 MOONLIGHT -165 -1110 0.4 0.16 -1.2 -1.7 -0.8 0.1 0.3 -0.3 0.1 0.5 12.5 -2.8 A2A2
CONTOUR 0200JE01216 CONTOUR 34 -230 0.3 0.14 -4.2 -4.9 -4.5 0.3 -1.8 -0.3 0.1 8.3 -4.8 A2A2
LAST ANTHEM 0200JE00217 LAST ANTHEM -263 -811 0.02 0.04 2.3 0.8 -1.9 -0.3 2.7 -0.1 1.4 15.1 -0.8 A2A2
RIESLING 0200JE01218 RIESLING -162 -519 0.02 0.01 0.2 -0.1 0.5 1.2 1.3 0.2 0.5 -0.1 11.6 -0.5 A2A2
AIR 0200JE01297 AIR -272 -1407 0.27 0.13 -0.5 -0.6 -1.6 0.2 1.8 -0.2 -0.1 1.5 22 -1.1 A2A2
JORDAN 0200JE01189 JORDAN -253 -906 0.12 0.09 0.3 0.3 -0.8 0.3 0.5 0.1 -0.3 1.4 17 -1.8 A2A2
DANCER 0200JE01111 DANCER 81 951 0.07 -0.05 -6.7 -7.1 -2.5 -1 -4.9 0.4 0.7 0.3 12.9 -4.8 A2A2
JAMIE 0200JE01135 JAMIE -234 -1120 0.19 0.11 0.6 -0.8 -1.2 1.2 1.3 -0.1 0.7 -0.7 9.5 -1.4 A2A2
TEKASHI 0200JE01257 TEKASHI -313 -749 0.11 0.07 0.1 -0.1 -0.6 0.9 0.2 -0.5 -0.2 0.3 8.7 -2.8 A2A2
SALSAY-SO 0200JE00219 SALSAY-SO -215 -904 0.24 0.07 -2.4 -3.6 -4.6 1.4 1.6 -0.3 -0.3 0.1 12 -3 A1A2
Страница 12 из 32


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ