Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Snapchat 009HO16562 Snapchat 3077 722 293 0.24 0.04 -0.2 -0.9 -0.5 1.8 0.6 3.7 0.9 1.7 0.32 0.47 0.07 4.3 A1A2
Tough 009HO16478 Tough 3112 649 1054 0.02 0.02 1.7 1.1 2.3 1.2 0.3 1.6 0.1 2.9 0.31 0.99 -0.4 3.5 A1A1
Vincent 009HO16429 Vincent 3057 687 1398 -0.04 -0.02 1.8 0.8 1.8 2.5 0.2 1.6 1.1 -0.6 -0.23 0.46 -0.38 3.9 A2A2
Wickham 009HO16541 Wickham 3078 448 634 0.18 0.03 0.2 -1.3 2.2 0.2 -0.8 0.7 1.5 1.61 1.8 0.52 0.5 A2A2
Wrasse 009HO16572 Wrasse 3118 614 399 0.14 0.06 2.5 1.2 3 3.7 0.3 2.2 1.2 2 0.44 0.95 0.56 3.6 A2A2
Brevin 551HO04579 Brevin 3138 773 1680 0.05 -0.01 -1.1 -2.5 -1.8 0.7 0.9 -1.2 0.5 0.42 1.3 -1.02 1.7 A2A2
Jerick 551HO04582 Jerick 3109 704 1525 0.03 -0.01 -1.1 -2.2 -1.7 0.5 1 1.6 -1.2 1.7 0.72 0.87 -0.55 3.4 A2A2
Big Night 551HO04593 Big Night 3102 758 790 0.2 0.03 -1.2 -2.1 -1.2 0.7 1.1 1.1 -1.6 1.5 -0.04 0.56 0.3 2.8 A1A2
Eppy 551HO04221 Eppy 2990 611 1722 -0.04 -0.07 1 0.1 0.3 3.4 0.4 -0.1 0.9 0.9 -0.01 -0.45 0.13 2.3 A2A2
Quincie 551HO04604 Quincie 2976 620 790 0.12 0.06 0.2 -0.9 0.5 -0.5 0.3 0.3 -1.3 1.3 -0.45 -0.03 -0.58 2.3 A2A2
ALUM 007HO14608 ALUM 2875 373 482 0,1 0,05 0,4 0,5 1,1 -2,1 0,3 1,3 -0,07 0,76 1,7 DOC X RUBICON
Apollo 614HO15519 Apollo 2911 561 717 0,08 0,04 0,8 -0,8 1,3 1,8 0,9 2,1 0,2 1,7 -0,78 -0,15 -1,34 3,1 A2A2
Страница 12 из 23


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку