Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Vincent 009HO16429 Vincent 3064 692 1392 -0,03 -0,02 1,8 0,7 1,8 2,5 0,1 1,6 0,9 -0,6 -0,28 0,45 -0,43 3,7 A2A2
Wickham 009HO16541 Wickham 3001 425 524 0,19 0,04 -0,2 -1,6 -0,4 1,7 0,2 -0,8 0,7 1,6 1,56 1,75 0,5 0,4 A2A2
Wrasse 009HO16572 Wrasse 3070 587 317 0,15 0,06 2,3 1 2,8 3,5 0,3 2,3 1,1 2,1 0,47 0,93 0,6 3,3 A2A2
Brevin 551HO04579 Brevin 3108 751 1651 0,04 -0,01 -0,9 -2,2 -1,4 0,7 0,8 -1,1 0,2 0,33 1,13 -1,02 1,8 A2A2
Jerick 551HO04582 Jerick 3072 679 1438 0,03 -1,5 -2,4 -2,1 0,3 0,9 1,7 -1,2 1,6 0,77 0,92 -0,61 3,3 A2A2
Big Night 551HO04593 Big Night 3065 765 777 0,21 0,03 -1,2 -2,2 -1,3 0,5 1,1 1 -1,6 1,3 -0,03 0,49 0,32 3,1 A1A2
Eppy 551HO04221 Eppy 2994 629 1722 -0,03 -0,06 0,8 -0,1 3,2 0,4 -0,3 0,8 0,8 0,07 -0,47 0,15 2,4 A2A2
Quincie 551HO04604 Quincie 2966 613 612 0,14 0,08 0,4 -0,9 0,9 -0,2 0,2 0,2 -1,3 1 -0,47 -0,09 -0,61 2,4 A2A2
ALUM 007HO14608 ALUM 2875 373 482 0,1 0,05 0,4 0,5 1,1 -2,1 0,3 1,3 -0,07 0,76 1,7 DOC X RUBICON
Apollo 614HO15519 Apollo 2911 561 717 0,08 0,04 0,8 -0,8 1,3 1,8 0,9 2,1 0,2 1,7 -0,78 -0,15 -1,34 3,1 A2A2
Azor 507HO12605 Azor 2658 201 624 -0,11 -0,04 2,2 2,7 2,2 0,8 0,5 -2,9 -0,3 -0,1 0,12 1,12 -0,59 2,3 A2A2
Barcelona 007HO14231 Barcelona 2833 368 210 0,2 0,08 -1,5 -1,5 -1,1 -2,7 0,3 -0,6 0,7 1,5 0,53 -0,22 0,92 0,8 A1A2
Страница 12 из 24


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку