Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
XEROX 551HO04372 XEROX 3060 583 585 0.11 -0.02 4.6 3.4 5.8 2.7 1 -0.3 0.6 1.7 0.46 0.9 0.12 3.1 A2A2
RIO 551HO04513 RIO 3059 706 2575 -0.09 -0.05 -1 -1.8 -1.1 -1.7 0.5 -1.2 -3 0.7 -0.28 0.16 -1.94 1 A2A2
CANTON 551HO04777 CANTON 3057 531 -98 0.19 0.12 3 2 3.7 2.6 0.3 1.2 1.6 1.9 0.23 0.47 1 2.3 A1A2
ILLUSION 551HO04936 ILLUSION 3054 532 1430 0.04 0 0.6 0 0.6 0.6 0.2 0.9 0.2 -0.3 0.16 -0.1 1.13 1 A2A2
KYRON P 551HO04468 KYRON P 3053 569 1158 0.09 0.03 1,1 0,5 1,5 0,2 0,7 0,4 0,6 1,5 0,08 0,17 -0,89 1,6 A2A2
HANDYMAN 551HO06424 HANDYMAN 3052 329 1268 -0.01 0 0.5 0.2 0.6 0.4 -0.3 -0.1 0.3 1.3 2.08 1.45 1.21 -0.6 A2A2
REDLEA*RC 551HO04449 REDLEA*RC 3051 598 572 0.15 0.07 0.9 0.3 0.7 0 0.1 2.4 -3 1.5 0.58 0.45 0.39 1.9 A2A2
KENNING 551HO04425 KENNING 3049 690 426 0.24 0.09 1,2 0,2 2,6 -0,1 -0,2 1,6 0,5 2 -0,41 -0,9 0,19 2,9 A2A2
BOOSTER 551HO04720 BOOSTER 3048 755 1023 0.2 0.01 0.4 -0.6 0.7 0.9 -0.2 1.6 -1.9 1 -0.2 -0.01 -0.53 1.7 A1A2
LAVON 551HO04577 LAVON 3046 734 1608 0.04 0 -0,8 -1,4 -0,9 -1,6 0,1 1,8 -1,4 1,7 -0,02 -0,1 -0,66 1,3 A2A2
SOREL 551HO04433 SOREL 3042 581 168 0.28 0.12 1.4 1 2.3 0.1 0.3 -1.8 -0.5 1 -0.02 -0.33 0.39 1.3 A2A2
CRUZ 551HO04471 CRUZ 3033 715 113 0.27 0.08 2,2 1,2 2,6 1,3 -0,4 2,7 -0,7 2,1 -0,81 0,02 -0,49 3,7 A1A2
Страница 43 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ