Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
REMINGTON-RED 551HO06847 REMINGTON-RED 3105 566 1462 -0.03 -0.02 0 -0,2 0,1 0,4 -0,4 -0,2 -0,1 1,7 1,86 1,43 0,25 2,1 A2A2
EMINENT 551HO04943 EMINENT 3103 636 1368 0.09 -0.01 1,2 -0,1 1,5 1,4 -0,9 -0,6 -0,3 1,4 0,46 0,5 -0,14 1,7 A2A2
MCCLAIN 551HO04779 MCCLAIN 3103 661 1001 0.07 0 2,7 1,9 4,2 1 -0,2 1,3 0,2 1 -0,08 0,41 0,8 3,5 A2A2
BIGWIG 551HO05513 BIGWIG 3101 447 740 0.01 0.02 1.4 0.8 2.3 2.3 0.8 1.3 0.9 1.6 2.36 1.69 0.77 3.8 A1A2
LIAM 551HO06468 LIAM 3101 367 658 0.08 0.06 1 0,7 1,5 0,2 0,4 -0,2 1,4 0,9 2,49 1,84 0,87 0,8 A2A2
LAWLER 551HO04600 LAWLER 3099 618 293 0.19 0.1 1,9 1,2 2,7 -0,6 0,1 1,2 0,9 1,2 0,23 0,66 0,05 2 A2A2
STALLION 551HO04306 STALLION 3098 587 2025 -0.08 -0.01 0.1 -0.4 0.6 -0.5 -0.4 -0.5 0.7 0.7 0.06 0.66 -0.42 1.2 A2A2
BRONCO 551HO05552 BRONCO 3097 528 1346 -0.05 -0.01 0.2 -0.7 0.4 -0.1 0.1 0 -0.9 1.3 1.52 2.23 0.24 1.9 A2A2
SECURITY 551HO04908 SECURITY 3095 599 368 0.23 0.08 2.6 1.7 3.4 1.8 -0.4 1.6 -0.4 0.7 0.21 -0.2 0.49 1.7 A1A2
DURABLE 551HO05290 DURABLE 3094 814 541 0.22 0.07 0.7 0.2 1.3 0.1 0.2 1.2 -0.9 1.6 -0.36 -0.01 0 3.4 A2A2
BODEN 551HO04584 BODEN 3088 637 489 0.25 0.1 1.1 0.2 1.4 -0.2 -0.2 1.6 -1.6 1 -0.05 -0.08 -0.8 2 A2A2
POTENT 551HO05018 POTENT 3088 555 53 0.26 0.12 1,8 1 2,9 2,3 -1,2 2,8 0 1,1 0,55 0,08 0,87 1,8 A2A2
Страница 41 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ