Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
RIGGER 551HO04583 RIGGER 3031 688 690 0.28 0.05 -0.3 -0.5 -0.4 -1 -0.3 -1.4 -1.2 1.5 0.4 0.45 -1.23 1.1 A1A2
TAHOMA 551HO04991 TAHOMA 3031 507 368 0.22 0.07 1.6 1.2 2 1.4 -1 1.2 -0.3 0.2 0.53 0.66 -0.53 1.1 A2A2
MODENA 551HO04555 MODENA 3031 276 876 -0.01 0.06 0,9 0,6 1,3 1,7 -0,8 -0,3 0,6 0 1,51 1,86 0,42 0,3 A2A2
DYKSTRA 551HO04170 DYKSTRA 3028 578 991 0.11 0.02 2.3 0.8 3 2 -0.7 0.2 0.7 0.2 -0.44 -0.7 0.47 1.2 A2A2
ASHTON 551HO06579 ASHTON 3023 369 726 0.01 0.04 0.5 0.7 1.1 -0.3 0.2 1.1 -0.4 1.2 1.78 1.96 0.63 1.7 A1A2
SEABROOK PP 551HO05884 SEABROOK PP 3022 469 118 0.13 0.08 0.7 0.5 1.4 0.4 0.8 3.5 -1.1 3.1 1.39 1.4 0.02 3.5 A2A2
BANTER 551HO06422 BANTER 3021 450 386 0.14 0.09 -0.3 -0.5 -0.1 -1.6 0.1 1.3 -0.6 0.8 1.55 1.28 0.34 1 A2A2
YARDAGE 551HO04628 YARDAGE 3021 607 409 0.12 0.06 2.6 1.7 3.8 1.5 0.2 1.8 0.7 2.5 -0.12 0.26 -0.5 3 A2A2
MAZE 551HO04437 MAZE 3017 522 1649 0 -0.07 1,2 0,2 1,9 -0,2 0,4 -0,3 -0,3 1,2 1,02 0,65 -0,31 0,4 A1A1
JAXON-P 551HO05197 JAXON-P 3015 661 310 0.01 0 6.9 5.6 8.8 5 0.5 2.4 1.3 0.9 -0.39 0.18 -0.41 5.9 A2A2
HEIST 551HO05736 HEIST 3011 236 1505 -0.08 -0.02 -0.6 -0.8 -0.7 -0.1 0.2 -0.4 -0.5 -0.2 2.63 1.76 0.67 -0.1 A1A2
HIGH LIFE-RED 551HO06720 HIGH LIFE-RED 3008 564 813 0.1 -0.02 0.6 0.5 0.5 0.2 0.3 0.6 -0.6 1.2 1.14 1.02 0.54 2.5 A2A2
Страница 44 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ