Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BARI 551HO04603 BARI 3085 539 217 0.14 0.1 2.8 1.9 3.5 1.7 0.6 0.5 -0.9 0.7 0.42 1.52 -0.09 2.8 A2A2
MONTELLO P 551HO05694 MONTELLO P 3085 634 1063 0.15 0.04 0 -0,2 0,7 -1,1 0,3 -1,9 -0,5 1,3 0,49 0,27 0,74 1,3 A2A2
SAILOR 551HO04959 SAILOR 3083 680 1039 0.11 0.05 2.5 1.3 3.5 0.2 -1.2 0.3 -0.1 2.2 -0.69 -0.8 -0.52 1.5 A1A2
PATAN 551HO04552 PATAN 3078 379 2020 -0.13 -0.04 -0,8 -1,1 -0,8 -0,1 -0,8 -0,8 0,7 -0,7 1,97 2,04 0,04 -0,8 A2A2
DECADENT 551HO04909 DECADENT 3078 636 1266 0.01 -0.03 0.5 -0.9 1.3 1.5 0.1 3.2 -0.4 0.9 0.99 1.12 0.12 3 A2A2
FELDER 551HO04842 FELDER 3074 656 302 0.12 0.06 1.6 1.6 3 -0.6 0.1 5.1 1.5 1.3 0.26 0.95 -0.14 3.7 A1A2
ASHER 551HO06253 ASHER 3072 410 245 0.15 0.09 1.4 0.7 1.9 2.1 0.6 -1.1 0.5 0.7 1.88 1.79 0.79 1.8 A1A2
MOXIE 551HO04822 MOXIE 3071 634 544 0.05 0.03 3,3 2,6 4,2 1,4 1,1 1,4 1,3 2,1 0,23 0,34 0,16 3,9 A1A2
MIAMI 551HO03970 MIAMI 3067 594 751 0.01 0.03 2,4 1,4 2,3 2 1,1 1,6 1 0,9 1 0,7 0,35 3,5 A2A2
COLUMBIA 551HO04869 COLUMBIA 3066 567 1243 -0.04 0 1.7 0.4 2.1 3.3 -0.3 0.6 0.4 0.7 0.61 0.56 0.53 2.9 A2A2
CALDWELL 551HO04740 CALDWELL 3065 579 -105 0.09 0.09 4 3.1 5.3 3.4 0.3 2.5 1.8 2.1 0.5 0.78 1.13 4.3 A2A2
ICEBREAKER-P 551HO05588 ICEBREAKER-P 3062 577 1168 0.08 0.02 0.5 0.1 0.8 -0.1 1.1 -1.4 -0.2 0.9 1.26 0.37 -0.06 1.1 A2A2
Страница 42 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ