Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
MCKALE 551HO06193 MCKALE 3190 537 791 0.12 0.04 0,7 -0,2 1,2 1,7 -0,9 2,6 -0,6 0,9 2,09 1,57 1,42 1,9 A2A2
BRAVI 551HO06145 BRAVI 3189 591 864 0.1 0.07 -0.8 -1.2 -1.1 -1 -0.3 1.3 -0.6 1.5 1.94 1.54 1.17 1.6 A2A2
MACHADO 551HO05221 MACHADO 3188 756 527 0.24 0.07 1,2 0,6 1,9 0,5 0,2 0,9 -1,3 2,1 0,46 1,14 0,08 2,5 A2A2
DROMEDARY 551HO06100 DROMEDARY 3188 584 740 0.09 0.05 0,3 -0,2 0,5 0,9 0,7 2,3 0,8 0,1 2,27 2,04 0,39 1,8 A2A2
AIRDROP 551HO06091 AIRDROP 3186 410 794 0.1 0.08 -0.5 -0.9 -0.3 0 0.5 2.3 0 0 2.88 1.57 0.78 1.1 A2A2
BANGLE 551HO05368 BANGLE 3185 810 887 0.18 0.08 1.1 0.1 2 0.3 0.4 -0.5 -0.8 0.8 0.08 0.27 -0.14 2.8 A2A2
BOURBON 551HO05305 BOURBON 3184 776 451 0.26 0.09 1.3 0.6 2.3 0.4 0.1 2 0.3 1.3 0.24 0.27 0.77 3.3 A2A2
LUCIOUS-P 551HO04636 LUCIOUS-P 3180 781 2093 0.02 -0.04 0,4 -0,2 0,7 -0,3 0,1 1 -2 2,6 -0,13 -0,16 -0,1 3,2 A1A2
VOX 551HO06074 VOX 3180 703 551 0.21 0.09 2.4 1.8 3.2 1.3 -0.8 0.6 -0.2 2.1 0.33 0.37 0.31 3.1 A2A2
REDWOOD-P 551HO06415 REDWOOD-P 3170 783 771 0.21 0.06 0.1 -0.3 0.3 -0.6 0.6 1.1 -1.4 2.4 0.61 0.59 0.13 2.4 A1A2
ERNEST 551HO04904 ERNEST 3169 603 871 0.19 0.07 1.4 0.7 1.8 1.6 -0.7 -0.6 0.3 0.7 0.99 0.79 -0.41 1.7 A2A2
LEIDEN 551HO05929 LEIDEN 3169 729 935 0.14 0.03 1,7 0,8 1,7 1,3 0,6 1,6 -0,7 2 0,83 1,04 -0,53 1,6 A2A2
Страница 36 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ