Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
JEFFERSON 551HO05363 JEFFERSON 3221 722 1927 -0.03 -0.01 0.7 -0.7 0.8 0.1 -0.4 0.6 -1.8 0.7 0.81 1.04 -0.28 2 A2A2
YOUWERESAYING 551HO06385 YOUWERESAYING 3219 865 1035 0.22 0.05 -0.7 -1.6 -0.3 -1 0.6 1.3 -0.9 1.2 0.54 0.6 -0.23 2.8 A2A2
RIESEL 551HO05928 RIESEL 3217 502 315 0.21 0.1 2.9 2 3.3 2 0.3 1.8 0.6 1.8 1.69 1.08 1.44 2 A2A2
CYRILL 551HO05469 CYRILL 3217 775 206 0.24 0.09 2.7 2 3.8 1 0.9 1.9 0.2 1.4 0.48 0.98 0.02 4.5 A2A2
EXECUTIVE 551HO04941 EXECUTIVE 3216 825 792 0.22 0.07 0.8 0 1.1 -0.9 1 1.3 -2.1 1.1 0.56 0.98 -0.55 2.6 A2A2
EBERT 551HO05392 EBERT 3216 909 1560 0.13 0 0 -0,7 0,7 -0,6 -0,2 -0,1 -0,7 2,1 0,06 0,16 0,01 2,7 A2A2
LEVITY 551HO05292 LEVITY 3214 812 917 0.19 0.07 0,3 -0,3 0,3 -0,6 0,6 1,7 -0,4 1,5 0,32 0,54 0,2 3,4 A2A2
YO-YO 551HO05218 YO-YO 3214 847 1417 0.07 -0.01 2,3 0,9 3,2 2,3 -0,6 1,7 -1,2 1,1 -0,11 0,46 0,17 3,7 A2A2
DOCTRINE 551HO05362 DOCTRINE 3211 780 959 0.18 0.06 0.4 -0.1 1.4 -0.7 0.1 0.4 -1 1.1 0.55 0.93 0.23 2.2 A2A2
FLAYVOR 551HO05480 FLAYVOR 3209 712 1046 0.18 0.04 0,5 -0,1 0,9 0,3 0,4 -1,3 -1,6 1 1,19 1,21 0,23 1,4 A2A2
BILBAO 551HO05931 BILBAO 3209 704 192 0.26 0.15 1.4 0.8 2.2 0.5 -0.4 2.7 -0.6 0.8 0.62 0.01 0.53 3.2 A2A2
LEOPARD 551HO05757 LEOPARD 3208 917 1545 0.06 0 2 0,9 2,6 2 0,5 0,9 -0,4 1,2 -0,15 0,37 -1 3,5 A2A2
Страница 34 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ