Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
BROADHEAD 551HO05295 BROADHEAD 3152 812 483 0.22 0.08 2.4 1.3 3.4 1.4 -0.5 0.8 -0.3 1.1 -0.24 -0.32 0.25 4.1 A1A2
LYTTON 551HO05017 LYTTON 3148 716 736 0.18 0.06 1,8 0,9 2,2 0,8 0,8 0,3 -2,8 1,1 0,2 0,56 -0,24 3,2 A2A2
BENNO 551HO05209 BENNO 3145 735 461 0.25 0.06 2.8 1.8 3.8 0.5 -0.2 0.2 -2 0.4 0.21 0.95 -0.58 2.9 A2A2
DOUBLE DOWN 551HO04657 DOUBLE DOWN 3144 607 1733 -0.04 -0.04 1.9 1.1 2 1.4 0.1 -1.1 -1.5 0.7 1.1 0.92 0.4 2.5 A1A2
CRUZER 551HO04686 CRUZER 3144 787 1385 0.05 0.04 1 0.6 1.7 -0.6 0.4 -0.7 -1.3 1.3 -0.14 0.05 -0.18 2.9 A2A2
ITALIA 551HO04778 ITALIA 3143 771 683 0.28 0.05 1 0.5 1.2 -0.3 0.3 1.7 -1.9 1.7 0.35 0.17 -0.48 1.9 A2A2
LAKOTA 551HO04739 LAKOTA 3142 820 979 0.18 0.05 0,1 -0,5 0,3 -0,5 0,7 0,6 -1,7 1,2 0,08 0,38 -0,49 3,4 A2A2
AGUILAR 551HO04815 AGUILAR 3141 780 1624 0.12 -0.01 1 -0.1 1.3 0.5 -0.5 0 -2.6 0.5 -0.15 0.03 -0.71 1.8 A2A2
EMANATE 551HO05227 EMANATE 3141 698 882 0.14 0.04 0,1 -0,4 0,7 -1,1 0,2 0 -0,8 0,8 0,92 0,89 1,23 2,8 A2A2
MYLO 551HO06254 MYLO 3141 584 573 0.16 0.04 1 0,2 1,6 1,5 -0,9 1,5 -0,9 1 1,58 1,2 1,36 2,1 A2A2
LINC 551HO05023 LINC 3140 800 502 0.19 0.04 1,7 1,1 2,7 0,9 0,1 2,5 0,8 2,1 0,28 0,94 -0,2 4,1 A2A2
DAMON 551HO04317 DAMON 3139 752 2030 -0.07 -0.01 1.5 0.5 2.2 1.6 0.1 0.8 0.4 2.3 0.32 -0.55 -0.65 1.4 A1A2
Страница 38 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ