Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
RAMZI 551HO04844 RAMZI 3167 861 540 0.26 0.09 1.4 0.6 1.9 0.9 1 2.8 -2.2 0.7 -0.66 -0.1 -0.65 4.3 A2A2
MUDSLIDE 551HO06578 MUDSLIDE 3167 677 321 0.16 0.07 2,8 2,5 3,8 1,4 0,7 1,9 -0,4 2 0,65 0,91 1,1 4,4 A2A2
YARDLEE 551HO05331 YARDLEE 3167 783 445 0.22 0.07 2,8 1,9 3,1 2,7 0,1 3,6 -0,5 2,1 0 0,81 -1,45 4,1 A2A2
MERRICK 551HO05301 MERRICK 3162 799 889 0.11 0.05 1,8 0,8 2,3 0,7 0,4 1,1 -0,1 0,6 -0,06 0,87 -0,69 2,7 A2A2
DARKROOM 551HO05222 DARKROOM 3161 711 1632 0.04 -0.01 1.3 -0.2 1.9 1.1 -0.5 -0.4 -0.9 0.3 0.22 0.51 0.33 1.6 A2A2
BUFFALO BILL 551HO04578 BUFFALO BILL 3161 753 1064 0.04 0 1.8 1.2 2.8 1.1 0.6 1.2 -1 1.8 0.41 1.66 -0.35 3.9 A2A2
BJORN 551HO05585 BJORN 3159 702 922 0.11 0.03 0.5 -0.5 0.6 0.8 0.2 0.7 -1.3 1.3 1.05 1.19 0.16 2.5 A1A2
RED LION 551HO06849 RED LION 3157 605 787 0.1 0.03 1,3 0,6 1,7 1,8 -0,3 -0,2 0,3 1,2 1,38 1,58 0,86 2,8 A2A2
ACOSTA 551HO04585 ACOSTA 3157 785 1349 0.13 0.04 0.6 0 1.3 -1.8 0.5 0.1 -1.9 2.2 -0.26 -0.06 -0.8 1.9 A1A2
RAZZLE 551HO05285 RAZZLE 3156 637 624 0.14 0.04 2,1 1,4 3,2 1,3 1 1,3 -0,8 1,4 0,81 1,19 1,09 4,4 A2A2
LEVOY 551HO04581 LEVOY 3154 878 963 0.27 0.02 0,3 -0,5 0,7 -0,3 0,4 -0,5 -2,5 1,5 0,23 0,6 -0,99 2,4 A1A2
GATEWAY 551HO06009 GATEWAY 3153 539 582 0.19 0.09 -1.1 -1.4 -0.7 -0.9 -0.9 1 -0.8 1.1 1.91 1.42 1.28 0.6 A2A2
Страница 37 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ