Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
DUMONT 551HO06128 DUMONT 3388 1018 1074 0.3 0.06 2 0.8 2.7 0.7 0.8 0.7 -2 1 0.38 0.56 0.1 2 A2A2
JAVELN 551HO06238-2 JAVELN 3387 1062 659 0.35 0.09 3.2 1.8 4.3 3.1 0.1 3.8 0.1 3 -0.18 0.33 -1.59 4.1 A2A2
ANDANTE 551HO06442 ANDANTE 3387 909 1245 0.13 0.05 1.4 0.9 2.4 0.3 -0.3 1.3 -0.9 2 1.08 1.15 0.52 3.7 A2A2
BRISBANE 551HO06098 BRISBANE 3387 1116 1134 0.3 0.09 2.6 1.2 3.2 2.5 0.3 -0.5 -1.5 2 -0.58 -0.08 -1.45 3.2 A2A2
CAPTAIN 551HO04119 CAPTAIN 3374 1027 1726 0.15 0.02 1.1 0 1.5 0 0.7 0.3 -4.1 1.6 0.36 0.84 -0.45 3.4 A2A2
THORSON 551HO04520 THORSON 3314 1127 1143 0.36 0.09 2.1 0.7 2.9 1.8 0.3 0 -0.7 2.9 -1.07 -0.48 -3.2 2.6 A2A2
MIGUEL 551HO04599 MIGUEL 3285 747 1290 0.11 0.05 1,1 0,3 2 -0,7 0,3 0,6 -1,2 1,4 0,76 1,01 1,11 2,4 A2A2
PIPELINE 551HO04717 PIPELINE 3266 884 2199 0.06 -0.02 0,5 -0,5 1 -0,5 0,2 -0,6 -2,3 0,3 0,35 -0,04 -0,84 1,6 A2A2
ELEMENT 551HO04591 ELEMENT 3251 817 983 0.2 0.08 1.7 1.1 2.6 -0.5 0.1 -0.6 -1.4 1.8 0.15 0.68 -0.26 2.1 A1A2
JULIUS 551HO04624 JULIUS 3243 843 1730 0.1 0.01 -0,3 -1,2 -0,1 0,1 0,2 -0,8 -2,1 1,6 0,73 0,38 -0,02 2,3 A2A2
VOLOS 551HO04631 VOLOS 3194 734 912 0.12 0.08 1.5 0.9 1.6 0.5 -0.6 2.9 -1.7 0.4 0.6 0.21 -0.09 3.1 A2A2
DUSK 551HO04652 DUSK 3185 792 1315 0.07 0.01 2.1 0.9 2.9 1.4 0.3 -1.7 -1.4 1.1 0.26 0.61 0.66 3.3 A2A2
Страница 23 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ