Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Kola 571HO04693 Kola 2882 373 435 0,13 0,08 -1,1 -1,9 -1,4 -0,5 0,4 0,9 0,8 0,3 0,57 -0,32 1 A2A2
Barey 232HO09013 Barey 2427 -53 -271 -0,05 0,05 -0,7 -0,6 -1 -0,1 1,2 2,6 0,5 -0,1 0,28 -0,4 1,02 1,7 A2A2
Agk Sisko 571HO20394 Agk Sisko 2472 -42 -64 0.1 -0.01 -2.3 -2.3 -3.1 -1.1 0.7 -0.8 -0.1 1.1 0.19 0.91 0.64 -2.3 Silver x Nog Ikaro x
Kalev 571HO59655 Kalev 2378 5 674 -0,13 -0,02 -0,8 -1,2 -1,5 0,5 0,9 -1,9 -1,1 -0,9 -0,37 -0,57 -0,71 -0,8 Kerrigan x Dastin x
Rr Linus 571HO23959 Rr Linus 2348 -78 548 -0,18 -0,02 -0,3 0,4 -0,1 -0,9 -0,4 -2,2 0,1 -1 -0,47 -0,36 0,24 1,1 Lighter x TRibune x Bookem
Milion 571JE01958 Milion 124 319 107 0,13 0,07 -0,4 -1,1 0,4 1,1 -0,3 0,4 1,1 0,3 0,4 12,8 2,8 3 A2A2
Jailbird 571JE01957 Jailbird 103 316 36 0,12 0,01 -0,6 -0,8 -0,5 -0,2 -0,1 0,7 0,7 1,3 0,2 13 3 3,8 A2A2
Tee 571JE01956 Tee 79 321 1128 -0,07 -0,06 -1,5 -1,9 -2,5 0,9 -0,8 -4,3 0,1 -0,3 0,3 10,7 -2 1 A2A2
Doug 009HO16456 Doug 3025 637 -50 0.3 0.12 -0.8 -1.4 -0.3 -0.7 0.2 2.9 0.7 1.7 0.2 -0.11 -0.22 3.5 A2A2
Renegade 550HO14134 Renegade 3058 284 859 0,1 0,05 0,8 0,7 1,6 -0,6 -1,3 0,3 1,3 1,3 1,2 0,73 1,81 0,5 A1A2
Страница 23 из 23


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку