Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
JAMPACKED 551HO06478 JAMPACKED 3434 1034 1723 0.21 0.03 -0.2 -1.1 -0.3 -0.6 -0.3 -0.6 -1.3 2 0.98 1.28 -0.42 1.6 A1A2
UTILIZE 551HO06539 UTILIZE 3433 1068 1568 0.2 0.07 1,1 -0,6 1,3 1,2 0,2 2 -1,8 1,7 -0,04 -0,05 -0,38 3,4 A2A2
SWEET DREAMS 551HO06075 SWEET DREAMS 3429 901 1983 0.06 0.02 2.7 1.2 2.7 3.7 0.2 -0.4 0 0.8 0.72 0.29 0.6 2.4 A2A2
JURIST 551HO06438 JURIST 3425 1114 1363 0.32 0.05 1,2 -0,2 1,3 1,4 0,1 1,8 -2,1 2,3 0 0,08 -0,92 2,9 A2A2
BYRUM 551HO06238 BYRUM 3423 1112 1337 0.21 0.05 3.1 2 4.1 2.9 0.3 1.6 -0.6 2.2 -0.23 -0.14 -0.55 4.6 A2A2
RAINBOW 551HO06356 RAINBOW 3423 1096 1857 0.12 0.01 1.4 -0.1 1.6 2.2 0.6 -1.3 -1.3 2 0.94 0.55 -0.59 3.3 A1A2
YAMMER 551HO06095 YAMMER 3420 931 1583 0.13 0.03 2,6 1,1 3,2 3,3 -0,5 1,8 -1,2 1 0,62 0,37 0,12 4,1 A2A2
BELLHOP 551HO06088 BELLHOP 3420 1054 1293 0.24 0.06 3 1.8 3.3 2.8 0.4 0.2 -0.9 1.9 0.29 -0.01 -0.31 3.3 A2A2
SCHMIDT 551HO05861 SCHMIDT 3418 1157 1104 0.34 0.08 1.3 0.1 1.7 1.3 0.4 1.8 -0.6 2.7 -0.04 0.07 -1.35 3.7 A2A2
LIEV 551HO06611 LIEV 3416 962 2003 0.1 0.01 0,3 -0,6 0,6 -0,3 -0,2 1,5 -1,3 1,2 1,18 0,91 -0,74 2,8 A2A2
JETLINER 551HO05273 JETLINER 3416 1040 1405 0.27 0.08 1.7 0.2 1.9 0.4 0.5 -0.4 -1.6 2 -0.02 0.49 -1.72 1.8 A2A2
MOONSHINE 551HO06451 MOONSHINE 3416 1012 2231 0.15 -0.02 -0,2 -1,7 0,2 0,4 0,3 -0,2 -1 1,5 0,8 0,71 -0,01 1,7 A2A2
Страница 21 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ