Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Meticulous 571HO05106 Meticulous 3038 604 488 0,17 0,05 0,1 -1,4 0,1 2,7 0,2 1,3 -0,1 0,7 0,57 0,77 0,44 2,8 A2A2
Donator 571HO04502 Donator 3046 752 310 0,24 0,08 1 -0,1 1,3 0,9 0,8 2,3 0,2 1,4 -0,47 -0,04 -1,16 2,4 A1A2
Lone Star 97464 571HO05121 Lone Star 97464 3046 686 1408 0,08 -0,01 -0,7 -1,4 -1,1 1,2 0,8 0,5 -0,6 1,1 -0,03 -0,26 0,05 2,9 A2A2
Ruston 571HO05094 Ruston 3038 728 352 0,29 0,08 -1 -2,5 -1 1,1 0,7 0,8 -0,2 -0,1 -0,26 -0,06 0,15 2,3 A2A2
Optimal 571HO05085 Optimal 3039 718 1732 -0,04 -0,02 0,9 -1,2 0,2 4,4 0,5 -0,2 -0,4 0,1 -0,54 -0,39 -0,11 2,6 A2A2
Magnetic 571HO05118 Magnetic 3021 537 1291 0,06 -0,01 -1,2 -2,7 -1,2 0,5 0,5 -0,3 -1,5 1,4 1,18 1,09 -0,54 0,9 A1A2
Laid-Back 571HO05116 Laid-Back 3019 671 855 0,2 0,04 0,4 -0,6 1,1 -0,7 -0,5 -0,3 -0,5 1,7 -0,7 -0,58 -0,28 1 A2A2
Upside 96051 571HO05119 Upside 96051 3010 760 813 0,18 -0,5 -2,1 -0,3 1,4 -0,4 0,4 -0,5 0,1 -0,32 0,31 -0,09 1,4 A2A2
Manic 571HO05101 Manic 2995 613 887 0,06 0,01 0,8 1,3 2,1 -1,2 2,2 -0,8 1,5 -0,47 -0,11 0,51 3,7 A2A2
Epic 571HO05113 Epic 2984 469 127 0,17 0,06 2,5 1,8 2,6 2,3 -0,8 2,3 0,8 0,9 0,58 0,62 0,25 1,2 A2A2
Jungle 571HO04754 Jungle 2983 549 -137 0,17 0,09 3,8 2,6 4,8 3 1,1 1,3 1,6 1,4 -0,09 0,34 -0,89 4,4 A2A2
Fund 571HO04374 Fund 2945 518 465 0,11 0,05 -0,5 1,3 -0,3 -0,9 0,6 1 0,51 0,75 0,48 2 A2A2
Страница 22 из 24


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ

Получить весеннюю скидку