Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
VYTON 551JE01863 VYTON 131 416 382 0.15 0.03 -1.1 0.7 0.1 0.1 1.1 3 -1.4 0 9.1 2 A2A2
TELESE 551JE01814 TELESE 119 306 327 0.09 0.03 0.4 1.1 -1 -0.4 0.1 2.9 -0.7 -0.4 9.7 1.9 A2A2
ENDER 551JE01893 ENDER 118 331 580 -0.03 0.02 0.2 1.7 -0.1 0 -0.6 2.1 1.4 0 9.4 2.7 A2A2
KADEN 551JE01934 KADEN 118 317 -130 0.2 0.13 0.5 1.5 0 -0.8 -0.1 1.3 1 -0.2 8.7 2.1 A2A2
GOT MAID 551JE01650 GOT MAID 116 288 898 -0.04 0.01 -1.3 -0.7 -3.3 -2.3 -1.6 1.3 1.2 -0.4 6.2 1 A1A2
DROSSELMEYER P 551JE01929 DROSSELMEYER P 97 291 -287 0.21 0.14 0.3 0.3 0.6 -0.3 -0.9 -1.6 0.6 -0.3 8.1 1.9 A2A2
SMAUG 551JE01992 SMAUG 96 158 -36 0.12 0.02 1.4 1.6 0.2 -1.2 -1.9 -0.1 -0.4 0.8 14.7 1.5 A1A2
ZODI 551JE01820 ZODI 91 160 -240 0.15 0.06 -0.5 -1.3 -0.8 -0.5 1.6 0.1 -1.7 1.5 20.9 1.2 A2A2
QUIMPY 551JE01896 QUIMPY 90 137 149 -0.04 0.04 0,2 0,8 -0,1 -0,8 -1,7 0,6 0 0,5 15,3 1,9 A2A2
ZO 551JE01757 ZO 88 230 623 -0.03 0.04 -2.1 -2.9 -1.4 -0.3 -1.9 0.1 -0.9 0.8 18.3 1.2 A2A2
LASPADA 551JE01873 LASPADA 85 1 -867 0.26 0.11 1.4 1.4 1.6 -0.6 2.2 -0.2 -0.2 0.8 18.5 1.4 A2A2
VENETIE 551JE01828 VENETIE 78 192 -317 0.11 0.07 -0.5 0.5 0.2 0.4 -1 -2 0.7 0.2 14.2 2.4 A2A2
Страница 51 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ