Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
STOCKHOLM P 551HO06079 STOCKHOLM P 2677 -63 -137 0.09 0.01 -1.2 -1.4 -1.4 0.3 0.6 1.7 0.9 -0.4 2.46 1.99 1.41 0.3 A1A2
TIDALWAVE-RED 551HO06255 TIDALWAVE-RED 2666 28 342 -0.1 -0.02 0.3 0.7 0.7 0.2 0.4 1.3 0.6 0.4 1.84 1.25 1.13 2.1 A1A2
LIQUIDCOURAGE 551HO05528 LIQUIDCOURAGE 2633 -160 647 -0.06 -0.05 -1,6 -1,9 -1,9 0,1 0,3 -1,5 -0,1 -1,1 3,41 1,94 1,49 -1,8 A1A2
AMAZING-P 551HO06765 AMAZING-P 2616 -17 268 -0.02 -0.04 -1.5 -1.2 -1.1 -0.8 0.3 0.8 0.2 -1 2.17 1.8 1.09 0 A1A2
BREAKSHOT 551HO04623 BREAKSHOT 2615 22 -236 0.08 0.03 0.3 0.2 0.3 1.4 0.6 0.7 0.4 0.7 1.58 0.54 0.6 0.8 A2A2
BREAKTHRU-P 551HO05014 BREAKTHRU-P 2596 -56 53 0.07 -0.01 -0.8 -0.9 -0.7 -0.4 0.3 -0.9 -0.1 -0.4 1.81 1.37 0.39 -0.5 A2A2
HATCHET 551HO04401 HATCHET 2476 -329 -137 -0.04 0.01 0.8 0.7 0.9 0.5 0.2 -0.4 -0.3 0.3 1.99 1.34 0.89 -2.2 A2A2
CHAMPAGNE 551HO05956 CHAMPAGNE 2456 -378 422 -0.2 -0.01 -1.3 -0.8 -1.1 -0.3 0.4 0.5 -1.2 -1.5 2.3 1.71 1.32 -1.5 A1A2
DORAL-RED 551HO04184 DORAL-RED 2435 -270 1002 -0.25 -0.05 -2.6 -1.6 -2.3 -1.8 0.5 -2.4 1.1 0.5 1.81 1.44 0.08 -0.6 A1A1
AUDACIOUS-RED 551HO06078 AUDACIOUS-RED 2417 -337 105 -0.1 -0.04 -1.6 -0.8 -1.8 -0.1 -0.3 -0.6 -0.4 -0.1 2.46 2.04 1.16 -1.3 A1A1
CHIEF 513HO03190 CHIEF 2370 -468 355 -0.17 -0.05 -0.7 -0.2 -0.1 -1.5 0.3 1.1 -0.1 -1.2 1.57 1.36 0.44 -1.1 A2A2
ARCHITECT*RC 551HO04610 ARCHITECT*RC 2367 -457 -174 -0.12 -0.02 -1.1 0 -0.8 -0.2 0.1 0.1 -0.8 0.7 2.92 2.31 1.46 -1.8 A1A2
Страница 49 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ