Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Carnival 777JE01363 Carnival 72 117 299 -0.05 -0.02 -0.5 0.4 1.1 1 -1.3 -2.4 0.4 -0.6 0.4 18 1 A2A2
Mercedes 200JE10062 Mercedes 78 34 -245 0.08 0.07 1.2 2.5 4.1 2.1 -0.3 -2.6 0.1 2.2 0.5 15.6 0.5 A1A1
CHAT BOX 551JE02078 CHAT BOX 183 482 803 0.02 0 1.7 1.6 0.9 0.2 0.2 0.4 -0.1 0.4 16.8 3.7 A2A2
GARDNER 551JE02066 GARDNER 176 495 916 -0.02 -0.06 1.2 2 1.7 0.1 0.2 0.2 0.1 1.2 20.3 4.3 A2A2
ORLAND 551JE02049 ORLAND 164 414 811 -0.02 -0.01 1,6 2 0,8 0,1 -0,5 1,8 0,5 0,5 15,4 4,2 A2A2
BRONSON 551JE01870 BRONSON 160 360 418 0.12 0.08 1,9 2,8 0 -0,4 -2 -0,5 0,7 0,1 13,3 1,7 A2A2
OZONA 551JE02050 OZONA 152 418 727 0.03 0.05 0,5 0,6 -0,6 0 -0,7 1,2 0,8 0,7 12,2 2,7 A2A2
QUENTIN 551JE01845 QUENTIN 143 395 741 -0.03 -0.04 2 3.3 0.7 0.3 -2.3 2.3 0.7 0.7 16.5 3.6 A2A2
WINN 551JE01938 WINN 139 394 324 0.07 0.01 0,7 1,6 2,1 -0,6 0,8 1,1 1,6 0,1 12,5 4,1 A2A2
HENLEY 551JE01950 HENLEY 138 390 110 0.19 0.05 -0,4 0 -0,9 0,2 1,7 1,2 1,1 0,7 19,1 3,5 A2A2
WORLD CLASSIC 551JE01955 WORLD CLASSIC 136 328 882 0.03 0.02 1,4 2,4 0,8 -0,6 -3,5 1,2 0,4 0 10 0,4 A2A2
STONE B 551JE01952 STONE B 133 496 456 0.16 0.04 -1.6 -1.9 -0.7 -1.2 -0.3 0.1 0.3 0.4 15.8 2.3 A2A2
Страница 50 из 53


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ